Rüstungsexporte - Statistik 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 588: | Zeile 588: | ||
|- | |- | ||
|Afghanistan | |Afghanistan | ||
− | |Geländewagen mit Sonderschutz [VN-Mission]<br />Teile für Kräne [amerikanische Armee], LKW [norwegische Armee]<br />Munition für Kanonen [VN-Mission], Gewehre [VN-Mission], Pistolen [VN-Mission], Revolver [VN-Mission] und Flinten [VN-Mission]<br />Flugkörperabwehrsysteme<br />Rauchgranaten<br />Teile für Flugkörperabwehrsysteme | + | |Geländewagen mit Sonderschutz [VN-Mission]<br />Teile für Kräne [amerikanische Armee], LKW [norwegische Armee]<br />Munition für Kanonen [VN-Mission], Gewehre [VN-Mission], Pistolen [VN-Mission], Revolver [VN-Mission] und Flinten [VN-Mission]<br />Flugkörperabwehrsysteme<br />Rauchgranaten<br />Teile für Flugkörperabwehrsysteme<br /> |
|- | |- | ||
|Algerien | |Algerien | ||
− | |Geländewagen<br />LKW<br />Teile für Geländewagen, LKW, Landfahrzeuge | + | |Geländewagen<br />LKW<br />Teile für Geländewagen, LKW, Landfahrzeuge<br /> |
|- | |- | ||
|Andorra | |Andorra | ||
− | |Pistolen, Jagdgewehre, Sportgewehre<br />und Teile für Jagdgewehre, Sportgewehre<br />Munition für Pistolen, Jagdwaffen, Sportwaffen, Flinten<br />Teile für Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition | + | |Pistolen, Jagdgewehre, Sportgewehre<br />und Teile für Jagdgewehre, Sportgewehre<br />Munition für Pistolen, Jagdwaffen, Sportwaffen, Flinten<br />Teile für Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition<br /> |
|- | |- | ||
|Angola | |Angola | ||
− | |Minenräumgeräte [Hilfsorganisation] <br />Teile für Minenräumgeräte | + | |Minenräumgeräte [Hilfsorganisation] <br />Teile für Minenräumgeräte<br /> |
|- | |- | ||
|<Land> | |<Land> | ||
Zeile 605: | Zeile 605: | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_1 Leopard 1 Kampfpanzer] (26) | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_1 Leopard 1 Kampfpanzer] (26) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Frankreich |
− | | | + | |LKW, Geländewagen, Sattelauflieger<br /> |
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse<br /> | ||
+ | Schießsimulator, Ausbildungsausrüstung<br /> | ||
+ | und Teile für Zieldarstellungsgeräte, Drohnen, Übungsmunition<br /> | ||
+ | Elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Datenverarbeitungsausrüstung, Messausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Regelausrüstung<br /> | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Stabilisierungsausrüstung, Lenkausrüstung, elektronische Kampfführung, Datenverarbeitungsausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Regelausrüstung<br /> | ||
+ | Technologieunterlagen für Handfeuerwaffenteile, Panzerabwehrwaffenteile, Anbaugeräteteile, Munition, Raketenteile, Periskopteile, Zielortungsteile, Landfahrzeugteile, Schiffsteile, Luftfahrzeugteile, elektronische Ausrüstung, Simulatorteile, Gussteilen, Brückenteile und Datenbanken für Detektionsausrüstung<br /> | ||
+ | Tankwagenausrüstung und Teile für Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Transportflugzeuge, Trainingsflugzeug, Hubschrauber, Luftfahrzeuge, Triebwerke, Luftbetankungseinrichtungen, Bordausrüstung, Tankwagenausrüstung, Fallschirme<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Indien | ||
+ | |Sonaranlagen, Schiffskörperdurchführungen<br /> | ||
+ | und Teile für U-Boote, Fregatten, Minensucher, Schiffe, Sonaranlagen, Ortungsgeräte<br /> | ||
+ | Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, Revolver, Pistolen, Jagdgewehre, Sportgewehre, Sportpistolen, Schalldämpfer, Waffenzielgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, Revolver, Pistolen, Jagdgewehre, Sportgewehre, Sportpistolen<br /> | ||
+ | Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Messausrüstung, Kathodenstrahlröhren, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Radargeräte, Helmdisplays, Navigationsausrüstung, Baugruppen, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | Laserentfernungsmesser, Sniper Locating Systems, Mess- und Prüfgeräte für Sehrohrsystem<br /> | ||
+ | und Teile für Feuerleiteinrichtungen, Bordwaffensteuersysteme, Zielentfernungsmesssysteme<br /> | ||
+ | Daten für Leiterplatten, Technologie für Handfeuerwaffenteile, Munitionsteile, Flugkörperteile, Landfahrzeugteile, Sonaranlagenteile, Luftfahrzeugteile, elektronische Teile, Fahrzeugschutzteile, Kamerateile, Wärmebildausrüstung, Waffenzielgeräteteile, Ionenmobilitätsspektrometerteile, Technische Unterlagen Radargeräteteile, Sehrohrteile, Navigationsausrüstungsteile, Schulungsunterlagen, | ||
+ | Datenbanken<br /> | ||
|- | |- | ||
|Irak | |Irak | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC_635 Kampfhubschrauber EC 635] (8) | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC_635 Kampfhubschrauber EC 635] (8) | ||
+ | |- | ||
+ | |Israel | ||
+ | |Geländewagen mit Sonderschutz, Minenräumgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Minenräumgeräte<br /> | ||
+ | Echolotanlagen, Schiffsdurchführungen<br /> | ||
+ | und Teile für U-Boote, Schiffe, Sonargeräte, Echolotanlagen, Schiffsdurchführungen<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Italien | ||
+ | |Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Raupenfahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | U-Boot Periskope, Laserentfernungsmesser, Prüfgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Feuerleiteinrichtungen, Rohrwaffenrichtgeräte, Bordwaffen-Steuersysteme, Zielentfernungsmesssysteme<br /> | ||
+ | Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Messausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Lenkausrüstung, elektronische Kampfführung, Messausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen, Bauelemente<br /> | ||
+ | Munition für Kanonen, Panzerabwehrwaffen, Granatpistolen<br /> | ||
+ | und Teile für Geschützmunition, Haubitzenmunition, Kanonenmunition, Mörsermunition, Gewehrmunition<br /> | ||
+ | Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse<br /> | ||
+ | Schiffskörperdurchführungen<br /> | ||
+ | und Teile für Fregatten, U-Boote, Minenräumer, Minenjagdboote, Kampfschiffe, Schiffe, Unterwasserortungsgeräte<br /> | ||
+ | Pilotenhelme<br /> | ||
+ | und Teile für Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Trainingsflugzeuge, Hubschrauber, Luftfahrzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge, Triebwerke, Tankwagenausrüstung, Pilotenhelme<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Kanada | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 Kampfpanzer] (6 davon 2 ohne Waffensysteme), LKW, Raupenfahrzeuge<br /> | ||
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Munition für Kanonen, Granatpistolen, Gewehre, Jagdwaffen, Sportwaffen, Pistolen, Revolver, Flinten, Täuschkörper<br /> | ||
+ | und Teile für Granatpistolenmunition, Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Niederlande | ||
+ | |Handgranaten, Lenkflugkörper<br /> | ||
+ | und Teile für Sprengvorrichtungen<br /> | ||
+ | LKW, Sattelzugmaschinen, Kipper, Krankenwagen, Geländewagen, Anhänger, Sattelauflieger, Feldküchen<br /> | ||
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Bergungsfahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Munition für Panzerabwehrwaffen, Granatpistolen, Maschinenpistolen<br /> | ||
+ | und Teile für Mörsermunition, Panzerabwehrwaffenmunition, Granatpistolenmunition, Gewehrmunition, Pistolenmunition, Revolvermunition<br /> | ||
+ | Bordwaffen-Steuersysteme, Justierausrüstung, Prüfausrüstung<br /> | ||
+ | und Teile für Feuerleiteinrichtungen, Waffenzielgeräte, Rohrwaffenrichtgeräte, Bordwaffen-Steuersysteme, Zielzuordnungssysteme, Gefechtsfeldüberwachungsradar, Justierausrüstung, Prüfausrüstung<br /> | ||
+ | Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse<br /> | ||
+ | Zieldarstellungsgeräte, Waffenübungsgeräte, Ausbildungsausrüstung, Übungsmunition<br /> | ||
+ | und Teile für Zieldarstellungsgeräte, Waffen-Übungsgeräte, Ausbildungsausrüstung<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Norwegen | ||
+ | |Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen<br /> | ||
+ | Gewehre ohne KWL-Nummer, Pistolen, Revolver, Scharfschützengewehre, Jagdgewehre, Sportgewehre, Sportpistolen, Sportrevolver, Selbstladebüchsen, Flinten, Schalldämpfer, Mündungsfeuerdämpfer, Waffenzielgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Pistolen, Revolver, Scharfschützengewehre, Jagdgewehre, Sportgewehre, Sportpistolen, Sportrevolver, Selbstladebüchsen<br /> | ||
+ | Munition für Granatpistolen, Gewehre, Maschinenpistolen, Jagdwaffen, Sportwaffen, Pistolen, Revolver, Flinten<br /> | ||
+ | und Teile für Kanonenmunition, Panzerabwehrwaffenmunition, Granatpistolenmunition, Gewehrmunition, Maschinengewehrmunition, Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition, Pistolenmunition, Revolvermunition, Fintenmunition<br /> | ||
+ | Zielsysteme, Rohrwaffenrichtsysteme, Laserentfernungsmesser, Prüfgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Feuerleiteinrichtungen, Waffenzielgeräte, Rohrwaffenrichtgeräte, Bordwaffen-Steuersysteme, Zielentfernungsmesssysteme<br /> | ||
+ | Gepanzertes Fahrzeug<br /> | ||
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Nebelhandgranaten, Leuchtpatronen<br /> | ||
+ | und Teile für Torpedos, Flugkörper, Seeminenräumgeräte<br /> | ||
|- | |- | ||
|Polen | |Polen | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/RBS_15_Mk3 Flugkörper LFK RBS 15 Mk3] (24) | + | |Technologieunterlagen für Flugkörperteile, Leuchtpatronen, Navigationsausrüstung, Verschlüsselungsgeräte, Bibliotheken und Fertigungsunterlagen für Landfahrzeugteilen, Luftfahrzeugteile<br /> |
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/RBS_15_Mk3 Flugkörper LFK RBS 15 Mk3] (24), Abfeuereinrichtungen für LFK RBS 15 (24)<br /> | ||
+ | und Teile für Torpedos, Flugkörper, Simulatoren, Leuchtpatronen<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Republik Korea (Südkorea) | ||
+ | |Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, LKW, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | U-Boot-Dieselmotoren, Echolotanlagen, Schiffskörperdurchführungen<br /> | ||
+ | und Teile für U-Boote, Fregatten, Zerstörer, Minensucher, Minenjäger, Landungsboote, Oberflächeneffektfahrzeuge, Schiffe, Echolotanlagen, | ||
+ | Sonaranlagen<br /> | ||
+ | Schmiedelinie, Werkzeugmaschinen, Wartungskoffer, Werkzeuge<br /> | ||
+ | und Teile für Herstellungsausrüstung<br /> | ||
+ | Magnetische Eigenschutzanlage, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Messausrüstung, Kathodenstrahlröhren | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Navigationsausrüstung, Radarausrüstung, Stabilisierungsausrüstung, Baugruppen, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | Teile für Hubschrauber, Transportflugzeuge, Trainingsflugzeuge, Startausrüstung für Drohnensystem, Bordausrüstung<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Saudi-Arabien | ||
+ | |Grenzsicherungsausrüstung, Rohrwaffenrichtgeräte, Entfernungsmesser, Gefechtsfeldüberwachungsradar, Zielerkennungssysteme, Prüfgeräte für Feuerleitsysteme<br /> | ||
+ | und Teile für Grenzsicherungsausrüstung, Feuerleiteinrichtungen, Waffenzielgeräte, Rohrwaffenrichtgeräte, Bordwaffensteuersysteme, Zielentfernungsmesssysteme, Gefechtsfeldüberwachungsradar, Ausrüstung für Gegenmaßnahmen<br /> | ||
+ | Software für Grenzsicherungsausrüstung, für Werkzeugmaschinen, für Flugkörpersteuerung, für Schiffssimulator und für Kommunikationsausrüstung<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Schweden | ||
+ | |Bergepanzer, Geländewagen<br /> | ||
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Gussstücke und unfertige Erzeugnisse<br /> | ||
+ | Kommunikationsausrüstung, Lenkausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen<br /> | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | Technologieunterlagen für Kanonenteile, Munition, Torpedoteile, Flugkörperteile, Rohrrichtgeräteteile, Landfahrzeugteile, Luftfahrzeugteile, Kommunikationsausrüstung, Containerteile und Fertigungsunterlagen für Luftfahrzeugteile<br /> | ||
+ | Munition für Kanonen, Mörser, Granatpistolen, Gewehre, Maschinengewehre<br /> | ||
+ | und Teile für Geschützmunition, Haubitzenmunition, Kanonenmunition, Mörsermunition, Panzerabwehrwaffenmunition, Granatpistolenmunition, | ||
+ | Gewehrmunition, Nebelwurfkörper<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Schweiz | ||
+ | |Elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Datenverarbeitungsausrüstung<br /> | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, elektronische Kampfführung, Datenverarbeitungsausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | Radpanzer (demilitarisiert)<br /> | ||
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Bergungsfahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Munition für Kanonen, Panzerabwehrwaffen, Granatpistolen, Gewehre, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Jagdwaffen, Sportwaffen, Pistolen, Revolver, Flinten, Zünderstellvorrichtungen<br /> | ||
+ | und Teile für Haubitzenmunition, Kanonenmunition, Mörsermunition, Panzerabwehrwaffenmunition, Granatpistolenmunition, Gewehrmunition, Maschinengewehrmunition, Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition, Pistolenmunition, Revolvermunition, Flintenmunition<br /> | ||
+ | Gussstücke und unfertige Erzeugnisse<br /> | ||
|- | |- | ||
|Singapur | |Singapur | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 Kampfpanzer] (4) | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 Kampfpanzer] (4), Brückenlegepanzer, LKW<br /> |
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge, Übersetzfahrzeuge, Faltbrückensysteme, LKW, Raupenfahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Zeichnungen für Teile von Handfeuerwaffen, Technologie zum Zusammenbau von Munition, Landfahrzeugteile, Technische Unterlagen für Zünder, Stabilisierungsanlage, optische Elemente, elektronische Teile, Werkstoffanalyse, Funkstandards<br /> | ||
+ | Munition für Kanonen, Pistolen<br /> | ||
+ | und Teile für Mörsermunition, Nebelwurfkörper<br /> | ||
+ | Panzerfäuste und Sprengkörperwurfbecher<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Spanien | ||
+ | |LKW<br /> | ||
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, tiefenwatfähige Fahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Stabilisierungsausrüstung, Messausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Lenkausrüstung, Messausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | Tankwagenausrüstung<br /> | ||
+ | und Teile für Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Transportflugzeuge, Tankflugzeuge, Trainingsflugzeuge, Hubschrauber, Luftfahrzeuge, Triebwerke, Bordausrüstung, Tankwagenausrüstung, Pilotenhelme<br /> | ||
+ | Maschinenkanonen, Granatpistolen, Anbaugeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Kanonen, Granatpistolen, pyrotechnische Werfer<br /> | ||
+ | Munition für Kanonen, Granatpistolen, Nebelwerfer, Täuschkörper, Zünderstellvorrichtungen<br /> | ||
+ | und Teile für Geschützmunition, Haubitzenmunition, Kanonenmunition, Granatpistolenmunition, Maschinengewehrmunition, Gewehrmunition<br /> | ||
|- | |- | ||
|Türkei | |Türkei | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_1 Leopard 1 Kampfpanzer] (13) | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_1 Leopard 1 Kampfpanzer] (13), LKW<br /> |
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Stabilisierungsausrüstung, Datenverarbeitungsausrüstung, Messausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Stabilisierungsausrüstung, Lenkausrüstung, elektronische Kampfführung, Datenverarbeitungsausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Steuerungsausrüstung, Regelausrüstung, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | Abfeuereinrichtungen<br /> | ||
+ | und Teile für Torpedos, Flugkörper, Flugkörperabwehrsysteme<br /> | ||
+ | Zerstörer (Verschrottung), U-Boote (Verschrottung), Sonaranlagen, Schiffskörperdurchführungen<br /> | ||
+ | und Teile für Fregatten, U-Boote, Patrouillenboote, Kampfschiffe, U-Boot-Dieselmotoren, Unterwasserortungsgeräte, Steuereinrichtungen für Ortungsgeräte<br /> | ||
+ | Nachtsichtvorsatzgeräte, Wärmebildgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Bildverstärkerausrüstung, Infrarotausrüstung, Wärmebildausrüstung<br /> | ||
+ | Technologieunterlagen für Handfeuerwaffenteile, Munitionsteile, Flugkörperteile, Landfahrzeugteile, Schiffsteile, Luftfahrzeugteile, Kommunikationsteile, Wärmebildgeräteteile und Fertigungsunterlagen für Zielerfassungsteile, Landfahrzeugteile, | ||
+ | Infrarotbaugruppen<br /> | ||
+ | Zielfernrohre, Entfernungsmesser, Prüfgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Feuerleiteinrichtungen, Waffenzielgeräte, Rohrwaffenrichtgeräte, Bordwaffen-Steuersysteme, Zielentfernungsmesssysteme, Radarsysteme<br /> | ||
+ | Triebwerke<br /> | ||
+ | und Teile für Kampfhubschrauber, Transportflugzeug, Hubschrauber, Trainingsflugzeuge, Luftfahrzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge, Triebwerke<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | ||
+ | |Simulatoren, Leuchtmunition, Darstellungsmunition, Pyrotechnische Munition, Sprengstoffauslöseeinheiten, Seeminenräumausrüstung<br /> | ||
+ | und Teile für Flugkörper, Raketenwerfer, Flugkörperabwehrsysteme<br /> | ||
+ | Plattformen zum Küstenschutz<br /> | ||
+ | und Teile für Sonaranlagen<br /> | ||
+ | Gepanzerte Fahrzeuge, LKW, Tankaufbauten, Tieflader, Antennenträger<br /> | ||
+ | und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge, Schwimmbrücken, LKW, Geländewagen, Raupenfahrzeuge, Antennenträger, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Munition für Kanonen, Granatpistolen, Gewehre, Jagdwaffen, Sportwaffen, Pistolen, Revolver, Flinten<br /> | ||
+ | und Teile für Mörsermunition, Gewehrmunition, Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition<br /> | ||
+ | Näpfe zur Herstellung von Gewehrmunition<br /> | ||
+ | Flugfeldtankwagen, Anti-G-Hosen<br /> | ||
+ | und Teile für Luftbetankungsflugzeuge, Bordausrüstung, Flugfeldtankwagen<br /> | ||
+ | Nachtsichtvorsatzgeräte, Schiffsüberwachungssysteme, Multisensorplattformen<br /> | ||
+ | und Teile für Nachtsichtvorsatzgeräte, Schiffsüberwachungssysteme, Multisensorplattformen<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Vereinigte Staaten (kurz USA) | ||
+ | |Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Gewehre<br /> | ||
+ | ohne KWL-Nummer, Pistolen, Revolver, Scharfschützengewehre, Jagdgewehre, Sportgewehre, Sportpistolen, Sportrevolver, Selbstladebüchsen, Flinten, Schalldämpfer, Rohrwaffenlafetten, Waffenzielgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Pistolen, Revolver, Scharfschützengewehre, Jagdgewehre, Sportgewehre, Sportpistolen, Sportrevolver, Selbstladebüchsen, Waffenzielgeräte<br /> | ||
+ | Tarnfarbe, mobile Stromerzeugungsaggregate, Container, Motorsimulator, Brennstoffzellen<br /> | ||
+ | und Teile für Tauchgeräte, zur Unterdrückung von Signaturen, nukleare Antriebsausrüstung, mobile Stromerzeugungsaggregate, Container, Fähren, Brücken, Brennstoffzellen<br /> | ||
+ | Nachtsichtvorsatzgeräte, Infrarotausrüstung<br /> | ||
+ | und Teile für Bildverstärkerausrüstung, Infrarotausrüstung, Wärmebildausrüstung, Infrarot-Raketenabwehrsystem<br /> | ||
+ | Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Landfahrzeuge<br /> | ||
+ | Zielerfassungssysteme, Laserentfernungsmesssysteme, Zielortungsgeräte, Prüfgeräte<br /> | ||
+ | und Teile für Feuerleiteinrichtungen, Rohrwaffenrichtgeräte. Bordwaffen-Steuersysteme, Zielerfassungssysteme, Zielzuordnungssysteme, Zielentfernungsmesssysteme, Ortungssysteme<br /> | ||
+ | Elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Messausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Navigationsausrüstung, Stabilisierungsausrüstung, Lenkausrüstung, elektronische Kampfführung, Messausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | Munition für Kanonen, Mörser, Granatpistolen, Gewehre, Maschinenpistolen, Jagdwaffen, Sportwaffen, Pistolen, Revolver, Flinten | ||
+ | und Teile für Kanonenmunition, Mörsermunition, Granatpistolenmunition, Gewehrmunition, Maschinengewehrmunition, Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition, Pistolenmunition, Revolvermunition, Flintenmunition<br /> | ||
+ | Echolotanlagen<br /> | ||
+ | und Teile für Kampfschiffe, U-Boote, Patrouillenboote, Echolotanlagen<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |Vereinigtes Königreich | ||
+ | |Munition für Kanonen, Mörser, Gewehre, Nebelwerfer, Granatpistolen und Teile für Geschützmunition, Haubitzenmunition, Kanonenmunition, | ||
+ | Mörsermunition, Gewehrmunition, Maschinengewehrmunition, Pyrotechnische Munition, Granatpistolenmunition, Täuschkörper<br /> | ||
+ | Hubschrauber, Schleudersitze<br /> | ||
+ | und Teile für Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Betankungsflugzeuge, Transportflugzeuge, Hubschrauber, Trainingsflugzeuge, Luftfahrzeuge, | ||
+ | Triebwerke, Luftbetankungseinrichtungen, Bordausrüstung, Tankwagenausrüstung, Pilotenhelme<br /> | ||
+ | Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse<br /> | ||
+ | Elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung, Messausrüstung, Prüfausrüstung<br /> | ||
+ | und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, Navigationsausrüstung, Stabilisierungsausrüstung, Lenkausrüstung, Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen, Bauelemente, Stromversorgungen<br /> | ||
+ | Nebelhandgranaten, Simulatoren, Leuchtpatronen, Darstellungsmunition, Testssysteme, Seeminenräumgeräte, Täuschkörper, Scheinziele | ||
+ | und Teile für Torpedos, Granaten, Flugkörper, pyrotechnische Munition, Simulatoren, Seeminenräumausrüstung, Flugkörperabwehrsysteme<br /> | ||
+ | Technologieunterlagen für Munition, Torpedoteile, Flugkörperteile, Visierausrüstung, Landfahrzeugteile, Schiffsteile, Luftfahrzeugteile, elektronische Ausrüstung, Simulatorteile, Waffenübungsgeräteteile, Brückenteile, Fertigungsunterlagen für Periskopteile, Panzerungen und Datenbanken für Detektionsausrüstung<br /> | ||
+ | Ausrüstung zur Unterdrückung der Signatur, mobile Stromerzeugungsaggregate<br /> | ||
+ | und Teile für Tauchgeräte, zur Unterdrückung der Signatur, mobile Stromerzeugungsaggregate, Brücken<br /> | ||
|- | |- | ||
|<Land> | |<Land> |
Version vom 10. Februar 2014, 09:34 Uhr
Um die Übersichtlichkeit der Hauptseite zum Thema Rüstungsexporte zu bewahren wird die Statistik für das Kalenderjahr 2012 seperat auf dieser Seite betrachtet.
Tabelle zum finanziellen Umfang der Rüstungsexporte 2012 [1]
Diese Tabelle führt den finanziellen Umfang und die Anzahl der genehmigten Rüstungsexporte 2012 auf. Ebenso wird für jedes Land, insofern verfügbar, der länderspezifische Bericht des Amnesty International Reports 2013 [2] (ebenfalls für das Kalenderjahr 2012) verlinkt, da häufig auch Verstöße gegen die Menschenrechte als Kritikpunkt für bewilligte Rüstungsexporte aufgeführt werden. Zur Erleichterung der geografischen Einordnung ist jeder Landesname zusätzlich mit dem dazugehörigen Wikipedia Artikel verlinkt in welchen teilweise ebenfalls die Menschenrechtssituation betrachtet wird.
Land | Anzahl der Genehmigungen | Wert in Euro |
---|---|---|
Afghanistan [u.a. VN-Mission, amerikanische Armee, schwedische Botschaft] (Amnesty Int. Bericht) |
25 | 9.856.604 |
Algerien (Amnesty Int. Bericht) |
20 | 286.720.740 |
Andorra (kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) |
33 | 213.267 |
Angola [u.a. Hilfsorganisation] (Amnesty Int. Bericht) |
3 | 1.390.553 |
Arabische Republik Syrien [EU-Mission und VN-Mission] (Amnesty Int. Bericht) |
9 | 6.935.429 |
Argentinien (Amnesty Int. Bericht) |
32 | 1.409.036 |
