Rüstungsexporte - Statistik 2012: Unterschied zwischen den Versionen
(Unterseite des Themas Rüstungsexporte mit Statistiken für das Kalenderjahr 2012.) |
(Tabelle finanzieller Umfang der Exporte aufgeschlüsselt nach Länder ergänzt. Tabellarische Aufschlüsslung der ausgeführten Güter hinzugefügt.) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
! width="50%" | Land | ! width="50%" | Land | ||
− | ! width="25%" | | + | ! width="25%" | Anzahl der Genehmigungen |
! width="25%" | Wert in Euro | ! width="25%" | Wert in Euro | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan Afghanistan] [VN-Mission, amerikanische Armee, schwedische Botschaft] <br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/afghanistan (Amnesty Int. Bericht)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan Afghanistan] [VN-Mission, amerikanische Armee, schwedische Botschaft]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/afghanistan (Amnesty Int. Bericht)] |
− | | | + | |25 |
− | | | + | |9.856.604 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Algerien Algerien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/algerien (Amnesty Int. Bericht)] |
− | | | + | |20 |
− | | | + | |286.720.740 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Andorra Andorra]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) |
+ | |33 | ||
+ | |213.267 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Angola Angola]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/angola (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |3 | ||
+ | |1.390.553 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Argentinien Argentinien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/argentinien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |32 | ||
+ | |1.409.036 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Ägypten Ägypten]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/aegypten (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |32 | ||
+ | |10.696.967 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Äquatorialguinea Äquatorialguinea]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/aequatorialguinea (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |6.900 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Äthiopien Äthiopien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/aethiopien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |169.200 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Chile Chile] <br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/chile (Amnesty Int. Bericht)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Australien Australien]<br />NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/australien (Amnesty Int. Bericht)] |
+ | |489 | ||
+ | |19.606.648 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Bahrain Bahrain]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/bahrain (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |4.326.961 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch Bangladesch]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/bangladesch (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |7 | ||
+ | |361.338 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Belarus Belarus (Weißrussland)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/belarus (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |23.962 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Belgien Belgien]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/belgien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |270 | ||
+ | |25.792.488 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Benin Benin]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/benin (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |35.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Bhutan Bhutan]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
+ | |1 | ||
+ | |656 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien_und_Herzegowina Bosnien und Herzegowina]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/bosnien-und-herzegowina (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |3 | ||
+ | |103.767 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Botsuana Botsuana]<br />[http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/africa/botswana (Amnesty Int. Bericht (engl.))] | ||
+ | |23 | ||
+ | |1.724.170 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Bulgarien Bulgarien]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/bulgarien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |14 | ||
+ | |427.340 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien Brasilien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/brasilien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |180 | ||
+ | |13.508.456 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Brunei Brunei]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
+ | |18 | ||
+ | |2.023.793 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso Burkina Faso]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/burkina-faso (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |313.400 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Chile Chile]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/chile (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |90 | ||
+ | |25.471.125 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica Costa Rica]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
+ | |1 | ||
+ | |30.030 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Elfenbeinküste Côte d' Ivoire (Elfenbeinküste)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/cote-divoire (Amnesty Int. Bericht)] | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |287.120 |
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Dänemark Dänemark]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/daenemark (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |143 | ||
+ | |26.406.238 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Kongo Demokratische Republik Kongo] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kongo-demokratische-republik (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Ecuador Ecuador]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/ecuador (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |3.861.798 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/El_Salvador El Salvador]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/el-salvador (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |1.167 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Estland Estland]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/estland (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |11 | ||
+ | |1.261.093 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Finnland Finnland]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/finnland (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |137 | ||
+ | |17.967.308 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich Frankreich]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/frankreich (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |816 | ||
+ | |168.902.133 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Gabun Gabun]<br />[http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/africa/gabon (Amnesty Int. Bericht (engl.))] | ||
+ | |1 | ||
+ | |9.884 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien Georgien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/georgien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |139 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Griechenland Griechenland]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/griechenland (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |53 | ||
+ | |7.433.275 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Haiti Haiti] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/haiti (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Haiti Haiti] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/haiti (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Hongkong Hongkong]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Hongkong Hongkong]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Indien Indien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/indien (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Indien Indien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/indien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien Indonesien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/indonesien (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien Indonesien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/indonesien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Irak Irak]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/irak (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Irak Irak]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/irak (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Irland Irland]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/irland (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |23 | ||
+ | |2.720.882 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Island Island]<br />EU-Beitrittskandidat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />(keine offiziellen Streitkräfte)<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/<land> (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |22 | ||
+ | |46.859 | ||
+ | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Israel Israel]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/israel-und-besetzte-palaestinensische-gebiete (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Israel Israel]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/israel-und-besetzte-palaestinensische-gebiete (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Italien Italien]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/italien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |535 | ||
+ | |121.903.457 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Japan Japan]<br />NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/japan (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |161 | ||
+ | |12.924.851 | ||
+ | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien Jordanien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/jordanien (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien Jordanien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/jordanien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanada Kanada]<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kanada (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |783 | ||
+ | |208.308.133 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Katar Katar]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/katar (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kosovo Kosovo] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/serbien-einschliesslich-kosovo (Amnesty Int. Bericht zu Serbien einschl. Kosovo)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien Kroatien]<br />EU-Mitgliedsstaat (seit 2013)<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kroatien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |51 | ||
+ | |5.219.773 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kuwait Kuwait]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kuwait (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland Lettland]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/lettland (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |10 | ||
+ | |3.594.861 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Libanon Libanon] [VN-Mission, VN-Tribunal]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/libanon (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein Liechtenstein]<br />NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)<br />(kein Amnesty Int. Bericht verfügbar) | ||
+ | |20 | ||
+ | |189.374 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Litauen Litauen]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/litauen (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |24 | ||
+ | |3.834.924 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg Luxemburg]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />(kein Amnesty Int. Bericht verfügbar) | ||
+ | |126 | ||
+ | |2.242.218 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Malaysia Malaysia]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/malaysia (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Malta Malta]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/<land> (Amnesty Int. Bericht)] | ||
|1 | |1 | ||
− | |5. | + | |30.000 |
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Montenegro Montenegro]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/montenegro (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland Neuseeland]<br />NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/neuseeland (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |100 | ||
+ | |3.790.566 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande Niederlande]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/niederlande (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |683 | ||
+ | |75.942.747 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Norwegen Norwegen]<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/norwegen (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |713 | ||
+ | |43.745.725 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Oman Oman]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/oman (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Österreich Österreich]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/oesterreich (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |352 | ||
+ | |25.067.206 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Pakistan Pakistan]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/pakistan (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen Philippinen]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/philippinen (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Polen Polen]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/polen (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |228 | ||
+ | |95.996.108 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Portugal Portugal]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/portugal (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |41 | ||
+ | |7.345.151 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Korea Republik Korea (Südkorea)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/korea-sued (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Zypern Republik Zypern (ohne Nordzypern)]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/zypern (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |3 | ||
+ | |177.008 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Rumänien Rumänien]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/rumaenien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |13 | ||
+ | |101.056 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien Saudi-Arabien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/saudi-arabien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Schweden Schweden]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/schweden (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |365 | ||
+ | |73.742.897 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz Schweiz]<br />NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/schweiz (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |2.781 | ||
+ | |149.884.059 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Singapur Singapur]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/singapur (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien Slowenien]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/slowenien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |18 | ||
+ | |285.982 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Spanien Spanien]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/spanien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |482 | ||
+ | |65.871.721 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Südafrika Südafrika]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/suedafrika (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Sudan Sudan] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/sudan (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Thailand Thailand]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/thailand (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien Tschechische Republik]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/tschechien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |98 | ||
+ | |5.079.907 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Türkei Türkei]<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/tuerkei (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |397 | ||
+ | |89.093.341 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn Ungarn]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/ungarn (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |50 | ||
+ | |4.758.591 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten Vereinigte Staaten (USA)]<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/vereinigte-staaten-von-amerika (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1.546 | ||
+ | |596.000.404 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_Königreich Vereinigtes Königreich]<br />EU-Mitgliedsstaat<br />NATO-Mitgliedsstaat<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/grossbritannien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |732 | ||
+ | |234.417.027 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Arabische_Emirate Vereinigte Arabische Emirate (kurz VAE)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/vereinigte-arabische-emirate (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China Volksrepublik China]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/china (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |28 | ||
+ | |5.757.715 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Anmerkung: Basierend auf die Daten aus Anlage 7 des Rüstungsexportberichts (S.83ff.). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Gesamtausfuhrergebnis aufgeschlüsselt nach Zuordnung</b> | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="50%" | Land | ||
+ | ! width="25%" | Anzahl der Genehmigungen | ||
+ | ! width="25%" | Wert in Euro | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Gesamt EU-Mitgliedsstaaten |
− | | | + | |5.241 |
− | | | + | |971.459.309 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Gesamt NATO-Mitgliedsstaaten und NATO-Staaten gleichgestellte Länder |
− | | | + | |7.063 |
− | | | + | |1.128.809.733 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Sammelausfuhrgenehmigungen für EU-Mitgliedsstaaten, NATO-Mitgliedsstaaten oder NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellte Staaten (Bei den Länderbilanzen nicht enthalten) |
− | | | + | |77 |
− | | | + | |4.172.459.430 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Gesamt sogenannte Drittstaaten (weder EU- noch NATO-Mitgliedsstaaten oder diesen gleichgestellt) |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Gesamt |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | + | |} | |
− | | | + | |
− | | | + | |
+ | == Welche Rüstungsgüter wurden wohin ausgeführt [[#Quellen / Einzelnachweise|[1]]] == | ||
+ | Neben dem finanziellen Umfang ist auch eine Betrachtung der ausgeführten Rüstungsgüter wichtig, da anhand der Anzahl der bewilligten Ausfuhren und deren finanziellen Umfang nicht abgeschätzt werden kann um welche Güter es sich genau handelt. Gemäß den unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen die beim Export Anwendung finden gelten auch bestimmte Technologien wie etwa Navigationsgeräte mit einer hohen Genauigkeit (u.a. für die Ziellenkung von Raketen nutzbar) als Rüstungsgüter. | ||
+ | |||
+ | Die verschiedenen Kategorien (Waffensysteme, Kleinwaffen etc.) wurden zu einer Tabelle zusammengeführt. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="40%" | Land | ||
+ | ! width="60%" | Güter und Anzahl (Wert in Euro) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<Land> |
− | | | + | |<Güter> |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<Land> |
− | | | + | |<Güter> |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<Land> |
− | | | + | |<Güter> |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |Brasilien |
− | + | |26 [http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_1 Leopard 1 Kampfpanzer] (keine Angabe fortan kurz k.A.) | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |Kanada |
− | + | |6 [http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 Kampfpanzer] [davon 2 ohne Waffensysteme] (k.A.) | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |Irak |
− | + | |8 [http://de.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC_635 Kampfhubschrauber EC 635] (k.A.) | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |Polen |
− | + | |24 [http://de.wikipedia.org/wiki/RBS_15_Mk3 Flugkörper LFK RBS 15 Mk3] (k.A.)<br /> | |
− | + | 24 Abfeuereinrichtungen für LFK RBS 15 | |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |Singapur |
− | + | |4 [http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 Kampfpanzer] (k.A.) | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |Türkei |
− | + | |13 6 [http://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_1 Leopard 1 Kampfpanzer] (k.A.) | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<Land> |
− | | | + | |<Güter> |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | Anmerkung: Basierend auf die Daten im Anlage 7 des Rüstungsexportberichts 2012 (S.83ff.) wurden diese Daten, falls nicht in Anlage 7 aufgeführt, um Daten aus den Tabellen A (Rüstungsexportbericht 2012 S.12 - Meldungen der BRD von Ausfuhr von Kriegswaffen an VN-Waffenregister), Tabellen F (Rüstungsexportbericht 2012 S.29f. - Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen in Drittländer), | ||
Zeile 129: | Zeile 437: | ||
