TUB:Seminar:2016 1:Semesterpräsentationstag: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 18.30 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | '''Ende''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === 11. Juli - Semesterpräsentationstag === | ||
+ | <div class="table-responsive"> | ||
+ | <table class="table table-striped"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th> | ||
+ | Uhrzeit | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | H 3006 | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | H 3007 | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | H 3008 | ||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 14.15 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Nachhaltigkeit im Alltag | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Recycling von Smartphones | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Energiewirtschaft | ||
+ | </th> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 15.30 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | '''Pause''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 15.45 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Greenwashing | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Sustauto - Sustainable Cars | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Gummiabrieb auf der Straße | ||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
17.00 Uhr | 17.00 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | '''Pause''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 17.15 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Trends zum Konsumverzicht | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Essen ist zum Essen da | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Fleischkonsum | ||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 18.30 Uhr | ||
</th> | </th> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> |
Version vom 29. Juni 2016, 12:43 Uhr
Semesterpräsentationstage an der TU Berlin - 04. und 11. Juli - H 3006-8
Das Sommersemester neigt sich dem Ende zu und wie in den vergangenen Semestern findet die Präsentation der aktuellen Semesterarbeiten im Rahmen des normalen Seminartermins statt. Alle interessierten Menschen sind gerne gesehen und können ohne weiteres teilnehmen. Die Semesterpräsentationstage finden im Hauptgebäude der TU Berlin - Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin statt.
04. Juli - Semesterpräsentationstag
Uhrzeit |
H 3006 |
H 3007 |
H 3008 |
---|---|---|---|
14.15 Uhr |
Energiewende |
Nukleargalaktisches Future-Ingenieurbüro
|
Die 4 D's der Energiewirtschaft |
15.30 Uhr |
Pause |
||
15.45 Uhr |
Digitalisierung und Modularisierung |
Smart Grid |
Technik als Problemlöser!? - Wissenspeicher |
17.00 Uhr |
Pause |
||
17.15 Uhr |
Global Village |
Sand |
Sharing Economy |
18.30 Uhr |
Ende |
11. Juli - Semesterpräsentationstag
Uhrzeit |
H 3006 |
H 3007 |
H 3008 |
---|---|---|---|
14.15 Uhr |
Nachhaltigkeit im Alltag |
Recycling von Smartphones |
Energiewirtschaft |
15.30 Uhr |
Pause |
||
15.45 Uhr |
Greenwashing |
Sustauto - Sustainable Cars |
Gummiabrieb auf der Straße |
17.00 Uhr |
Pause |
||
17.15 Uhr |
Trends zum Konsumverzicht |
Essen ist zum Essen da |
Fleischkonsum |
18.30 Uhr |
Ende |