Zahlen und Fakten deutscher Rüstungskonzerne: Unterschied zwischen den Versionen
Mp1 (Diskussion | Beiträge) (→Wirtschaftliche Faktoren) |
Mp1 (Diskussion | Beiträge) (→Rheinmetall Defence) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Rheinmetall Defence == | == Rheinmetall Defence == | ||
+ | ===Standorte (inkl. Tochtergesellschaften)=== | ||
+ | USA: 3, Kanada: 3, Südafrika: 7, Vereinigte Arabische Emirate: 1, Australien: 4, Malaysia: 2, Singapur: 1, Griechenland: 1, Italien: 3, Schweiz: 8, Österreich: 2, UK: 5, Norwegen: 4, Schweden: 1, Niederlande: 3, Deutschland: 30 | ||
+ | http://www.rheinmetall-defence.de/de/rheinmetall_defence/company/locations_worldwide/index.php | ||
+ | === Tochtergesellschaften und Joint-Ventures === | ||
+ | 35 Tochtergesellschaften. Aktuelle Liste unter: | ||
+ | http://www.rheinmetall-defence.de/de/rheinmetall_defence/company/divisions_and_subsidiaries/index.php | ||
+ | |||
+ | === Wird aktuell mit... === | ||
+ | Laserwaffen (Hochenergielaser-Effektoren), Eignung des PUMA (Schützenpanzer) für den Einsatz in der Wüste | ||
=== Wirtschaftliche Faktoren === | === Wirtschaftliche Faktoren === | ||
Zeile 21: | Zeile 30: | ||
| 4 987 Mio. EUR | | 4 987 Mio. EUR | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Weiterführende Informationen === | ||
+ | Unternehmenswebseite: http://www.rheinmetall-defence.de | ||
+ | |||
+ | Aktuellster Geschäftsbericht: http://www.rheinmetall.de/de/rheinmetall_ag/group/publications/annual_reports/annual-reports.php | ||
+ | |||
+ | Unternehmensbroschüre: http://www.rheinmetall-defence.de/de/media/editor_media/rm_defence/unternehmen/Unternehmensbroschuere_d.pdf | ||
== DIEHL Defence == | == DIEHL Defence == |
Version vom 17. Januar 2014, 18:43 Uhr
Deutsche Rüstungsindustrie allgemein
Rheinmetall Defence
Standorte (inkl. Tochtergesellschaften)
USA: 3, Kanada: 3, Südafrika: 7, Vereinigte Arabische Emirate: 1, Australien: 4, Malaysia: 2, Singapur: 1, Griechenland: 1, Italien: 3, Schweiz: 8, Österreich: 2, UK: 5, Norwegen: 4, Schweden: 1, Niederlande: 3, Deutschland: 30 http://www.rheinmetall-defence.de/de/rheinmetall_defence/company/locations_worldwide/index.php
Tochtergesellschaften und Joint-Ventures
35 Tochtergesellschaften. Aktuelle Liste unter: http://www.rheinmetall-defence.de/de/rheinmetall_defence/company/divisions_and_subsidiaries/index.php
Wird aktuell mit...
Laserwaffen (Hochenergielaser-Effektoren), Eignung des PUMA (Schützenpanzer) für den Einsatz in der Wüste
Wirtschaftliche Faktoren
Stand | 2012 |
Anzahl Mitarbeiter (31.12.) | 9 623 |
Umsatz | 2 335 Mio. EUR |
Gewinn (vor Steuern) | 159 Mio. EUR |
Auftragsbestand | 4 987 Mio. EUR |
Weiterführende Informationen
Unternehmenswebseite: http://www.rheinmetall-defence.de
Aktuellster Geschäftsbericht: http://www.rheinmetall.de/de/rheinmetall_ag/group/publications/annual_reports/annual-reports.php
Unternehmensbroschüre: http://www.rheinmetall-defence.de/de/media/editor_media/rm_defence/unternehmen/Unternehmensbroschuere_d.pdf