HSRW:Start: Unterschied zwischen den Versionen
(→Hochschule Ruhr West - Kurzer Überblick) |
(→Hochschule Ruhr West - Kurzer Überblick) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Das Modul hat eine Kapazität von 40 Plätzen, die in den vergangenen Semestern innerhalb weniger Minuten belegt waren. Ein zentrales Feedback der Teilnehmenden früherer Semester war stets, dass die vier Unterrichtsstunden sich wie zehn Minuten angefühlt haben und es ruhig weitergehen könnte. Und so konnten wir stets nach einem erfolgreichen Semester alles auf einen Satz bringen: “Es lief perfekt! “ | Das Modul hat eine Kapazität von 40 Plätzen, die in den vergangenen Semestern innerhalb weniger Minuten belegt waren. Ein zentrales Feedback der Teilnehmenden früherer Semester war stets, dass die vier Unterrichtsstunden sich wie zehn Minuten angefühlt haben und es ruhig weitergehen könnte. Und so konnten wir stets nach einem erfolgreichen Semester alles auf einen Satz bringen: “Es lief perfekt! “ | ||
+ | |||
+ | == Blue Science Seminar an der HS Ruhr West Mülheim == | ||
+ | === Kontakt === | ||
+ | hs-ruhrwest@blue-engineering.org | ||
+ | |||
+ | Duisburger Straße 100 | ||
+ | 45479 Mülheim an der Ruhr | ||
+ | Raum 06.02.034 | ||
+ | |||
+ | === Infos zum laufenden Seminar === | ||
+ | Das Seminar findet wöchentlich statt. Da keine Klausur am Ende des Semesters geschrieben wird, setzen wir die Teilnahme an allen Terminen voraus. Studierende aus allen vier Fachbereichen (Campus Bottrop und Campus Mülheim) sind in unserem Seminar willkommen. | ||
+ | |||
+ | === Eckdaten === | ||
+ | * '''Was?''' - Innovatives Gruppenprojekt zur ökologischen, sozialen und demokratischen Verantwortung mit 6 Leistungspunkten | ||
+ | |||
+ | * '''Wer?''' - Studierende, die über den Tellerrand hinaus schauen wollen. Alle Studierende mit einem Interesse an Technik, Gesellschaft und Verantwortung können problemlos teilnehmen, da tief gehende technische Kenntnisse nicht notwendig sind. | ||
+ | |||
+ | * '''Wie?''' - Interessant, kreativ, interdisziplinär, manchmal hitzig aber immer in guter Arbeitsatmosphäre. Drei Kurse mit je 30 Teilnehmenden laufen parallel und manchmal zusammengefasst in einem Raum. Es findet kein Frontalunterricht statt, sondern das Seminar ist methodisch und thematisch vielfältig. | ||
+ | |||
+ | * '''Wann?''' - Donnerstags von 09:45 bis 13:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | * '''Wo?''' - Hochschule Ruhr West - Campus Mülheim - Raum 06.02.034 | ||
+ | |||
+ | * '''Wie anmelden?''' - Eine Anmeldung im Portal der Hochschule. | ||
+ | |||
+ | * '''Welches Modul?''' - Das 6 Leistungspunkte-Modul heißt im Portal offiziell Blue Science - Gruppenprojekt | ||
+ | |||
+ | * '''Welche Prüfungsform?''' - Das Seminar wird mit einer Protfolioprüfung abgeschlossen. Diese besteht aus drei Teilprüfungen: Lernjournal, Baustein Durchführung, Durchführung und Präsentation des Semesterprojekts mit insgesamt 100 Punkten. |
Version vom 6. März 2020, 19:12 Uhr
Hochschule Ruhr West - Kurzer Überblick
Seit dem Sommersemester 2019 wird das Blue Science Seminar zum ersten Mal an der Hochschule Ruhr West in Mülheim angeboten. Da an unserer Hochschule das Blue Engineering Seminar neben den Ingenieurstuierenden auch gezielt Studierende andere Studienrichtungen wie Wirtschaft und Informatik einbezieht, heißt es bei uns „Blue Science“.
Das Blue Science Seminar befähigt Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen sich mit einem breiten Themenspektrum aus ökologischer, sozialer und demokratischer Verantwortung kritisch und konstruktiv zu befassen. Gemeinsam mit euch möchten wir die Schnittstellen von Technik, Gesellschaft und Demokratie in den Blick nehmen. Studierende haben hier die Möglichkeit über den Tellerrand hinauszublicken und ihren Horizont zu erweitern. Bei Interesse oder Fragen einfach eine E-Mail an hs-ruhrwest@blue-engineering.org
Das Modul hat eine Kapazität von 40 Plätzen, die in den vergangenen Semestern innerhalb weniger Minuten belegt waren. Ein zentrales Feedback der Teilnehmenden früherer Semester war stets, dass die vier Unterrichtsstunden sich wie zehn Minuten angefühlt haben und es ruhig weitergehen könnte. Und so konnten wir stets nach einem erfolgreichen Semester alles auf einen Satz bringen: “Es lief perfekt! “
Blue Science Seminar an der HS Ruhr West Mülheim
Kontakt
hs-ruhrwest@blue-engineering.org
Duisburger Straße 100 45479 Mülheim an der Ruhr Raum 06.02.034
Infos zum laufenden Seminar
Das Seminar findet wöchentlich statt. Da keine Klausur am Ende des Semesters geschrieben wird, setzen wir die Teilnahme an allen Terminen voraus. Studierende aus allen vier Fachbereichen (Campus Bottrop und Campus Mülheim) sind in unserem Seminar willkommen.
Eckdaten
- Was? - Innovatives Gruppenprojekt zur ökologischen, sozialen und demokratischen Verantwortung mit 6 Leistungspunkten
- Wer? - Studierende, die über den Tellerrand hinaus schauen wollen. Alle Studierende mit einem Interesse an Technik, Gesellschaft und Verantwortung können problemlos teilnehmen, da tief gehende technische Kenntnisse nicht notwendig sind.
- Wie? - Interessant, kreativ, interdisziplinär, manchmal hitzig aber immer in guter Arbeitsatmosphäre. Drei Kurse mit je 30 Teilnehmenden laufen parallel und manchmal zusammengefasst in einem Raum. Es findet kein Frontalunterricht statt, sondern das Seminar ist methodisch und thematisch vielfältig.
- Wann? - Donnerstags von 09:45 bis 13:00 Uhr
- Wo? - Hochschule Ruhr West - Campus Mülheim - Raum 06.02.034
- Wie anmelden? - Eine Anmeldung im Portal der Hochschule.
- Welches Modul? - Das 6 Leistungspunkte-Modul heißt im Portal offiziell Blue Science - Gruppenprojekt
- Welche Prüfungsform? - Das Seminar wird mit einer Protfolioprüfung abgeschlossen. Diese besteht aus drei Teilprüfungen: Lernjournal, Baustein Durchführung, Durchführung und Präsentation des Semesterprojekts mit insgesamt 100 Punkten.