TUB:Seminar:2017 2:Kalender:Test: Unterschied zwischen den Versionen
Max (Diskussion | Beiträge) |
Max (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[ | + | '''[[Baustasten:Das_Produktivistische_Weltbild_-_Grundbaustein_in_Berlin|Das Produktivistische Weltbild]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Max | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[ | + | '''[[Baukasten:Verantwortung_und_Kodizes_-_Grunbaustein_in_Berlin|Verantwortung und Kodizes]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Simone | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
+ | '''Sitzung von Henning Meyer, zur Nachhaltigen Produktenwicklung''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer | ||
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 133: | Zeile 136: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[Baukasten: | + | '''[[Baukasten:Verantwortung_und_Kodizes_-_Grunbaustein_in_Berlin|Verantwortung und Kodizes]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Simone | |
− | </td> | + | </td> |
<td> | <td> | ||
− | '''[[Baukasten: | + | '''[[Baukasten:Technik_als_Problemlöser_-_Grundbaustein_in_Berlin|Technik als Problemlöser!?]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Theresa | |
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
+ | '''Sitzung von Henning Meyer, zur Nachhaltigen Produktenwicklung''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer | ||
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 154: | Zeile 160: | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[ | + | '''[[Baustasten:Das_Produktivistische_Weltbild_-_Grundbaustein_in_Berlin|Das Produktivistische Weltbild]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Max | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[Baukasten:Verantwortung_und_Kodizes_-_Grunbaustein_in_Berlin| Verantwortung und Kodizes]]''' | + | '''[[Baukasten:Verantwortung_und_Kodizes_-_Grunbaustein_in_Berlin|Verantwortung und Kodizes]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Simone | |
− | </td> | + | </td> |
<td> | <td> | ||
− | '''[[ | + | '''[[Baukasten:Technik_als_Problemlöser_-_Grundbaustein_in_Berlin|Technik als Problemlöser!?]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Theresa | |
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
+ | '''Sitzung von Henning Meyer, zur Nachhaltigen Produktenwicklung''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer | ||
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 181: | Zeile 190: | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Stromopoly|Stromopoly]]''' | '''[[Baukasten:Stromopoly|Stromopoly]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[[Baukasten:Peak_Everything_-_Alles_ist_alle|Peak Everything]]''' | '''[[Baukasten:Peak_Everything_-_Alles_ist_alle|Peak Everything]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''Geplante Obsoleszenz - Quartett.''' | '''Geplante Obsoleszenz - Quartett.''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Recycling_Brettspiel|Recycling - Brettspiel]]''' | '''[[Baukasten:Recycling_Brettspiel|Recycling - Brettspiel]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[[Baukasten:AnnoDomini_Atomkraft_SP#Materialien_zur_Durchf.C3.BChrung.|Anno Domini - Atomkraft]]''' | '''[[Baukasten:AnnoDomini_Atomkraft_SP#Materialien_zur_Durchf.C3.BChrung.|Anno Domini - Atomkraft]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[[Baukasten:Sand_Brettspiel|Sand - Brettspiel]]''' | '''[[Baukasten:Sand_Brettspiel|Sand - Brettspiel]]''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Kraftwerk_Quartett|Kraftwerksquartett]]''' | '''[[Baukasten:Kraftwerk_Quartett|Kraftwerksquartett]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[[Baukasten:Muellapokalypse|Müllpokalypse]]''' | '''[[Baukasten:Muellapokalypse|Müllpokalypse]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[[Baukasten:Blue_Stories|Blue Stories]]''' | '''[[Baukasten:Blue_Stories|Blue Stories]]''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
Zeile 231: | Zeile 222: | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
+ | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | ||
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 257: | Zeile 243: | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Seltene_Erden_BS|Seltene Erden]]''' | '''[[Baukasten:Seltene_Erden_BS|Seltene Erden]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[[Baukasten:Eine_kurze_Geschichte_der_Zeit|Eine kurze Geschichte der Zeit]]''' | '''[[Baukasten:Eine_kurze_Geschichte_der_Zeit|Eine kurze Geschichte der Zeit]]''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Automatisierung_vs._gute_Arbeit|Automatisierung vs. Gute Arbeitsplätze]]''' | '''[[Baukasten:Automatisierung_vs._gute_Arbeit|Automatisierung vs. Gute Arbeitsplätze]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[[Baukasten:Indoorfarming|Indoorfarming]]''' | '''[[Baukasten:Indoorfarming|Indoorfarming]]''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Postwachstumsökonomie_KBW|Postwachstumsökonomien]]''' | '''[[Baukasten:Postwachstumsökonomie_KBW|Postwachstumsökonomien]]''' | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[[Baukasten:Virtuelles_Wasser|Virtuelles Wasser]]''' | '''[[Baukasten:Virtuelles_Wasser|Virtuelles Wasser]]''' | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
Zeile 323: | Zeile 297: | ||
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
+ | Semesterprojekte | ||
+ | <br> | ||
+ | Semesterprojekte | ||
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 349: | Zeile 326: | ||
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
+ | Semesterprojekte | ||
+ | <br> | ||
+ | Semesterprojekte | ||
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 389: | Zeile 369: | ||
</td> | </td> | ||
<th> | <th> | ||
+ | Semesterprojekte | ||
+ | <br> | ||
+ | Semesterprojekte | ||
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 26. Oktober 2017, 14:39 Uhr
# |
Datum |
H 3006 |
H 3007 |
H 3008 |
H 3024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
16. Okt 2017 |
Einführungsveranstaltung in H 3006
|
|||||
02 |
23. Okt 2017 |
Plastikzeitalter
|
Plastikzeitalter
|
Plastikzeitalter
|
|||
03 |
30. Okt 2017 |
Themen- und Gruppenfindung / Technik, Individuum, Natur, Gesellschaft und Demokratie (TING-D)
|
|||||
04 |
06. Nov 2017 |
Verantwortung und Kodizes
|
Technik als Problemlöser!?
|
Sitzung von Henning Meyer, zur Nachhaltigen Produktenwicklung
|
|||
XX |
13. Nov 2017 |
Erste Abgabe des Lernjournals. |
|||||
05 |
13. Nov 2017 |
Verantwortung und Kodizes
|
Technik als Problemlöser!?
|
Sitzung von Henning Meyer, zur Nachhaltigen Produktenwicklung
|
|||
06 |
20. Nov 2017 |
Verantwortung und Kodizes
|
Technik als Problemlöser!?
|
Sitzung von Henning Meyer, zur Nachhaltigen Produktenwicklung
|
|||
07 |
27. Nov 2017 |
Stromopoly
|
Recycling - Brettspiel
|
||||
08 |
04. Dez 2017 |
||||||
09 |
11. Dez 2017 |
||||||
10 |
18. Dez 2017 |
Arbeit, Gesellschaft und Gewerkschaft |
|||||
11 |
08. Jan 2018 |
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
||
12 |
15. Jan 2017 |
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
||
XX |
22. Jan 2018 |
Finale Abgabe der Lernjournale. |
|||||
13 |
22. Jan 2018 |
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
Semesterprojekte
|
||
14 |
29. Jan 2018 |
Gemeinsame Abschlusssitzung und Markt der Semesterprojekte |
|||||
XX |
23. Feb 2018 |
Finale Abgabe der Dokumentation der Semesterprojekte |