News:BE:2017 1:Semesterpräsentation: Unterschied zwischen den Versionen
(→Semesterpräsentationstage an der TU Berlin - 10. und 17. Januar 2017) |
(→Semesterpräsentationstage an der TU Berlin - 10. und 17. Januar 2017) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Beginn der ersten Semesterarbeit ist jeweils um 10.15 Uhr. Für jede Semesterarbeit stehen etwa 60 Minuten zur Verfügung. Danach gibt es eine kurze Feedbackrunde und eine 15 minütige Pause. Anschließend kommt die nächste Gruppe dran. | Beginn der ersten Semesterarbeit ist jeweils um 10.15 Uhr. Für jede Semesterarbeit stehen etwa 60 Minuten zur Verfügung. Danach gibt es eine kurze Feedbackrunde und eine 15 minütige Pause. Anschließend kommt die nächste Gruppe dran. | ||
− | === 27. Juni | + | === 27. Juni 2017 === |
'''H 3006''' - Alternative Finanzsysteme // Regenerative Energiessysteme | '''H 3006''' - Alternative Finanzsysteme // Regenerative Energiessysteme | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | === | + | === 04. Juli 2017 === |
− | '''H 3006''' - | + | '''H 3006''' - Phoneblocks // Technik als Droge |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''H 3007''' - Automatisierte Gesellschaft // Recycling im Alltag | |
− | + | '''H 3008''' - Palmöl // Wasserverbrauch in der Industrie | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === 11. Juli 2017 === |
− | + | '''H 3006''' - Technik und Innovationen in der Gesellschaft // Umweltfreundliche Trinkspiele | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''H 3007''' - Blue Entreprenureship // Autonome Fahrzeuge | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''H 3008''' - Recycling Bewusstsein // CO2-Nutzung | |
− | + |
Version vom 16. Juni 2017, 15:33 Uhr
Semesterpräsentationstage an der TU Berlin - 27. Juni, 04. und 11. Juni 2017
Das Sommersemester neigt sich dem Ende zu und wie in den vergangenen Semestern findet die Präsentation der aktuellen Semesterarbeiten im Rahmen des normalen Seminartermins statt. Alle interessierten Menschen sind gerne gesehen und können ohne weiteres teilnehmen. Jeweils am 27. Juni, 04. und 11. Juni 2017 werden in drei verschiedenen Räumen verschiedene Bausteine in der Zeit von 10.15 Uhr bis 14.00 Uhr vorgestellt. Die Semesterpräsentationstage finden im Hauptgebäude der TU Berlin - Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin statt.
Beginn der ersten Semesterarbeit ist jeweils um 10.15 Uhr. Für jede Semesterarbeit stehen etwa 60 Minuten zur Verfügung. Danach gibt es eine kurze Feedbackrunde und eine 15 minütige Pause. Anschließend kommt die nächste Gruppe dran.
27. Juni 2017
H 3006 - Alternative Finanzsysteme // Regenerative Energiessysteme
H 3007 - Automatisierung // Ökobilanzierung
H 3008 - Psychologie im Umweltschutz // Upcycling
04. Juli 2017
H 3006 - Phoneblocks // Technik als Droge
H 3007 - Automatisierte Gesellschaft // Recycling im Alltag
H 3008 - Palmöl // Wasserverbrauch in der Industrie
11. Juli 2017
H 3006 - Technik und Innovationen in der Gesellschaft // Umweltfreundliche Trinkspiele
H 3007 - Blue Entreprenureship // Autonome Fahrzeuge
H 3008 - Recycling Bewusstsein // CO2-Nutzung