Rüstungsexporte - Statistik 2012: Unterschied zwischen den Versionen
(Tabelle finanzieller Umfang der Exporte aufgeschlüsselt nach Länder ergänzt. Tabellarische Aufschlüsslung der ausgeführten Güter hinzugefügt.) |
(Weitere Kennzahlen den Tabellen hinzugefügt.) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! width="25%" | Wert in Euro | ! width="25%" | Wert in Euro | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan Afghanistan] [VN-Mission, amerikanische Armee, schwedische Botschaft]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/afghanistan (Amnesty Int. Bericht)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan Afghanistan] [u.a. VN-Mission, amerikanische Armee, schwedische Botschaft]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/afghanistan (Amnesty Int. Bericht)] |
|25 | |25 | ||
|9.856.604 | |9.856.604 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|213.267 | |213.267 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Angola Angola]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/angola (Amnesty Int. Bericht)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Angola Angola] [u.a. Hilfsorganisation]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/angola (Amnesty Int. Bericht)] |
|3 | |3 | ||
|1.390.553 | |1.390.553 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Syrien Arabische Republik Syrien] [EU-Mission und VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/syrien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |9 | ||
+ | |6.935.429 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Argentinien Argentinien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/argentinien (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Argentinien Argentinien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/argentinien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
|6.900 | |6.900 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Äthiopien Äthiopien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/aethiopien (Amnesty Int. Bericht)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Äthiopien Äthiopien] [u.a. Botschaft]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/aethiopien (Amnesty Int. Bericht)] |
|2 | |2 | ||
|169.200 | |169.200 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Australien Australien] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Australien Australien] [NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/australien (Amnesty Int. Bericht)] |
|489 | |489 | ||
|19.606.648 | |19.606.648 | ||
Zeile 57: | Zeile 61: | ||
|23.962 | |23.962 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Belgien Belgien] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Belgien Belgien] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/belgien (Amnesty Int. Bericht)] |
|270 | |270 | ||
|25.792.488 | |25.792.488 | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
|1.724.170 | |1.724.170 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Bulgarien Bulgarien] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Bulgarien Bulgarien] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/bulgarien (Amnesty Int. Bericht)] |
|14 | |14 | ||
|427.340 | |427.340 | ||
Zeile 101: | Zeile 105: | ||
|30.030 | |30.030 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Elfenbeinküste Côte d' Ivoire (Elfenbeinküste)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/cote-divoire (Amnesty Int. Bericht)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Elfenbeinküste Côte d' Ivoire (Elfenbeinküste)] [u.a. VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/cote-divoire (Amnesty Int. Bericht)] |
|5 | |5 | ||
|287.120 | |287.120 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Dänemark Dänemark] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Dänemark Dänemark] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/daenemark (Amnesty Int. Bericht)] |
|143 | |143 | ||
|26.406.238 | |26.406.238 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Kongo Demokratische Republik Kongo] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kongo-demokratische-republik (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Kongo Demokratische Republik Kongo] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kongo-demokratische-republik (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |522.870 |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Ecuador Ecuador]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/ecuador (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Ecuador Ecuador]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/ecuador (Amnesty Int. Bericht)] | ||
Zeile 121: | Zeile 125: | ||
|1.167 | |1.167 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Estland Estland] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Estland Estland] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/estland (Amnesty Int. Bericht)] |
|11 | |11 | ||
|1.261.093 | |1.261.093 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Finnland Finnland] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Finnland Finnland] [EU-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/finnland (Amnesty Int. Bericht)] |
|137 | |137 | ||
|17.967.308 | |17.967.308 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich Frankreich] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich Frankreich] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/frankreich (Amnesty Int. Bericht)] |
|816 | |816 | ||
|168.902.133 | |168.902.133 | ||
Zeile 141: | Zeile 145: | ||
|139 | |139 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Ghana Ghana]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/ghana (Amnesty Int. Bericht)] |
+ | |4 | ||
+ | |131.442 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Gibraltar Gibraltar]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
+ | |1 | ||
+ | |1.376 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Griechenland Griechenland] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/griechenland (Amnesty Int. Bericht)] | ||
|53 | |53 | ||
|7.433.275 | |7.433.275 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Grönland Grönland]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
+ | |3 | ||
+ | |18.269 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau Guinea-Bissau] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/guinea-bissau (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.600 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Haiti Haiti] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/haiti (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Haiti Haiti] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/haiti (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |213.950 |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Hongkong Hongkong]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Hongkong Hongkong]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
− | | | + | |11 |
− | | | + | |101.861 |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Indien Indien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/indien (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Indien Indien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/indien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |384 |
− | | | + | |97.192.621 |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien Indonesien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/indonesien (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien Indonesien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/indonesien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |51 |
− | | | + | |9.447.814 |
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Irak Irak]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/irak (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Irak Irak]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/irak (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |36 |
− | | | + | |112.651.920 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Irland Irland] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Irland Irland] [EU-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/irland (Amnesty Int. Bericht)] |
|23 | |23 | ||
|2.720.882 | |2.720.882 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Island Island] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Island Island] [NATO-Mitgliedsstaat] (keine offiziellen Streitkräfte)<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) |
|22 | |22 | ||
|46.859 | |46.859 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Israel Israel]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/israel-und-besetzte-palaestinensische-gebiete (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Israel Israel]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/israel-und-besetzte-palaestinensische-gebiete (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |222 |
− | | | + | |49.108.100 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Italien Italien] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Italien Italien] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/italien (Amnesty Int. Bericht)] |
|535 | |535 | ||
|121.903.457 | |121.903.457 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Japan Japan] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Japan Japan] [NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/japan (Amnesty Int. Bericht)] |
|161 | |161 | ||
|12.924.851 | |12.924.851 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien Jordanien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/jordanien (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien Jordanien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/jordanien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |16 |
− | | | + | |1.140.790 |
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kamerun Kamerun]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kamerun (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |3 | ||
+ | |3.165.776 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanada Kanada] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanada Kanada] [NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kanada (Amnesty Int. Bericht)] |
|783 | |783 | ||
|208.308.133 | |208.308.133 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kap_Verde Kap Verde]<br />[http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/africa/cape-verde (Amnesty Int. Bericht (engl.))] | ||
+ | |1 | ||
+ | |35.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kasachstan Kasachstan]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kasachstan (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |68 | ||
+ | |4.935.700 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Katar Katar]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/katar (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Katar Katar]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/katar (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |27 |
− | | | + | |17.565.455 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kosovo Kosovo] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/serbien-einschliesslich-kosovo (Amnesty Int. Bericht zu Serbien einschl. Kosovo)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kenia Kenia] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kenia (Amnesty Int. Bericht)] |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |9.400 |
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kirgisistan Kirgisistan] [u.a. Botschaft]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kirgistan (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |5 | ||
+ | |21.897 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kolumbien Kolumbien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kolumbien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |25 | ||
+ | |34.683.339 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kosovo Kosovo] [u.a. Polizei, VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/serbien-einschliesslich-kosovo (Amnesty Int. Bericht zu Serbien einschl. Kosovo)] | ||
+ | |8 | ||
+ | |1.519.135 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien Kroatien] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien Kroatien] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kroatien (Amnesty Int. Bericht)] |
|51 | |51 | ||
|5.219.773 | |5.219.773 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kuba Kuba] [EU-Delegation]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kuba (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |7.403 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Kuwait Kuwait]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kuwait (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Kuwait Kuwait]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/kuwait (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |81 |
− | | | + | |29.372.736 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland Lettland] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland Lettland] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/lettland (Amnesty Int. Bericht)] |
|10 | |10 | ||
|3.594.861 | |3.594.861 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Libanon Libanon] [VN-Mission, VN-Tribunal]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/libanon (Amnesty Int. Bericht)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Libanon Libanon] [u.a. VN-Mission, VN-Tribunal]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/libanon (Amnesty Int. Bericht)] |
− | | | + | |14 |
− | | | + | |753.625 |
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Liberia Liberia] [VN-Mission]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/liberia (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |30.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Libyen Libyen]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/libyen (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |9 | ||
+ | |1.175.367 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein Liechtenstein] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein Liechtenstein] [NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)]<br />(kein Amnesty Int. Bericht verfügbar) |
|20 | |20 | ||
|189.374 | |189.374 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Litauen Litauen] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Litauen Litauen] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/litauen (Amnesty Int. Bericht)] |
|24 | |24 | ||
|3.834.924 | |3.834.924 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg Luxemburg] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg Luxemburg] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />(kein Amnesty Int. Bericht verfügbar) |
|126 | |126 | ||
|2.242.218 | |2.242.218 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Malaysia Malaysia]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/malaysia (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Malaysia Malaysia]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/malaysia (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |112 |
− | | | + | |25.512.448 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Malta Malta] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Malta Malta] [EU-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/malta (Amnesty Int. Bericht)] |
|1 | |1 | ||
|30.000 | |30.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Marokko Marokko]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/marokko-und-westsahara (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |10 | ||
+ | |4.772.614 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Mauretanien Mauretanien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/mauretanien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |2 | ||
+ | |96.550 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Mauritius Mauritius]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
+ | |14 | ||
+ | |84.949 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Mazedonien Mazedonien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/mazedonien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |3 | ||
+ | |13.349 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko Mexiko]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/mexiko (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |19 | ||
+ | |6.991.920 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Mongolei Mongolei]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/mongolei (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |7 | ||
+ | |2.677.117 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Montenegro Montenegro]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/montenegro (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Montenegro Montenegro]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/montenegro (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |3 | ||
+ | |175.448 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Namibia Namibia]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/namibia (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |89 | ||
+ | |581.096 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Nepal Nepal]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/nepal (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |115.830 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Neukaledonien Neukaledonien]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland Neuseeland] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland Neuseeland] [NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/neuseeland (Amnesty Int. Bericht)] |
|100 | |100 | ||
|3.790.566 | |3.790.566 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande Niederlande] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande Niederlande] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/niederlande (Amnesty Int. Bericht)] |
|683 | |683 | ||
|75.942.747 | |75.942.747 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Nigeria Nigeria]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/nigeria (Amnesty Int. Bericht)] |
+ | |13 | ||
+ | |5.946.495 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Norwegen Norwegen] [NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/norwegen (Amnesty Int. Bericht)] | ||
|713 | |713 | ||
|43.745.725 | |43.745.725 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Oman Oman]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/oman (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Oman Oman]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/oman (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |139 |
− | | | + | |8.123.140 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Österreich Österreich] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Österreich Österreich] [EU-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/oesterreich (Amnesty Int. Bericht)] |
|352 | |352 | ||
|25.067.206 | |25.067.206 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Pakistan Pakistan]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/pakistan (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Pakistan Pakistan]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/pakistan (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |41 |
− | | | + | |33.135.324 |
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Peru Peru]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/peru (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |415.325 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen Philippinen]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/philippinen (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen Philippinen]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/philippinen (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | |1.108.159 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Polen Polen] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Polen Polen] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/polen (Amnesty Int. Bericht)] |
|228 | |228 | ||
|95.996.108 | |95.996.108 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Portugal Portugal] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Portugal Portugal] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/portugal (Amnesty Int. Bericht)] |
|41 | |41 | ||
|7.345.151 | |7.345.151 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Korea Republik Korea (Südkorea)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/korea-sued (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Korea Republik Korea (Südkorea)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/korea-sued (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |318 |
− | | | + | |148.210.428 |
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Moldawien Republik Moldau (Moldawien)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/moldau (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |1 | ||
+ | |85 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Zypern Republik Zypern (ohne Nordzypern)] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Zypern Republik Zypern (ohne Nordzypern)] [EU-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/zypern (Amnesty Int. Bericht)] |
|3 | |3 | ||
|177.008 | |177.008 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Rumänien Rumänien] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Rumänien Rumänien] [EU-Mitgliedsstaat / NATO-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/rumaenien (Amnesty Int. Bericht)] |
|13 | |13 | ||
|101.056 | |101.056 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Russland Russische Förderation (Russland)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/russland (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |450 | ||
+ | |40.415.406 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Sambia Sambia]<br />[http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/africa/zambia (Amnesty Int. Bericht (engl.))] | ||
+ | |19 | ||
+ | |411.129 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/San_Marino San Marino]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
+ | |1 | ||
+ | |290 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien Saudi-Arabien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/saudi-arabien (Amnesty Int. Bericht)] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien Saudi-Arabien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/saudi-arabien (Amnesty Int. Bericht)] | ||
− | | | + | |322 |
− | | | + | |1.237.288.814 |
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Schweden Schweden] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Schweden Schweden] [EU-Mitgliedsstaat]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/schweden (Amnesty Int. Bericht)] |
|365 | |365 | ||
|73.742.897 | |73.742.897 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz Schweiz] | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz Schweiz] [NATO-Mitgliedsstaaten gleichgestellt (kein Mitglied)]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/schweiz (Amnesty Int. Bericht)] |
|2.781 | |2.781 | ||
|149.884.059 | |149.884.059 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Serbien Serbien]<br />[http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/serbien-einschliesslich-kosovo (Amnesty Int. Bericht)] | ||
+ | |37 | ||
+ | |409.092 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Seychellen Seychellen]<br />(kein Amnesty Int. Bericht vorliegend) | ||
+ | |1 | ||
+ | |15.000 | ||
+ | |- | ||
