Baukasten:Recycling von Smartphones: Unterschied zwischen den Versionen
(→Literatur und weitere Quellen) |
(→Recycling von Smartphones) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Recycling von Smartphones = | |
{{Vorlage:Baukasten:Infobox | {{Vorlage:Baukasten:Infobox | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Titel = | | Titel = | ||
Recycling von Smartphones | Recycling von Smartphones | ||
+ | |||
+ | |Bild= | ||
+ | |||
| Kurzbeschreibung = | | Kurzbeschreibung = | ||
− | Unsere Semesterarbeit soll die Umweltaspekte, der Herstellung und des Recyclings eines Smartphones in unserer Gesellschaft, beschreiben und visualisieren. Dazu werden wir eine Ausstellung vorbereitet, die auf der einen Seite zeigt welche Rohstoffe für die Herstellung gewonnen werden müssen und andererseits wie das Recycling des Smartphones in Europa gesetzlich reguliert und technisch realisiert wird. | + | Unsere Semesterarbeit soll die Umweltaspekte, der Herstellung und des Recyclings eines Smartphones in unserer Gesellschaft, beschreiben und visualisieren. Dazu werden wir eine Ausstellung vorbereitet, die auf der einen Seite zeigt welche Rohstoffe für die Herstellung gewonnen werden müssen und andererseits wie das Recycling des Smartphones in Europa gesetzlich reguliert und technisch realisiert wird. Es stellt sich dabei heraus, dass ein closed loop recycling nicht möglich ist und wichtige Rohstoffvorkommen in entsorgten Smartphones heute nicht ausreichend genutzt werden. Damit ist das Smartphone in dem Rahmen, in dem es heute hergestellt wird, kein nachhaltiges Produkt. |
− | Es stellt sich dabei heraus, dass ein closed loop recycling nicht möglich ist und wichtige Rohstoffvorkommen in entsorgten Smartphones heute nicht ausreichend genutzt werden. | + | |
− | Damit ist das Smartphone in dem Rahmen, in dem es heute hergestellt wird, kein nachhaltiges Produkt. | + | |
Auch gesellschaftliche Auswirkungen werden diskutiert, die z.B. durch den illegalen Elektroschrottexport entstehen. | Auch gesellschaftliche Auswirkungen werden diskutiert, die z.B. durch den illegalen Elektroschrottexport entstehen. | ||
Zusätzlich werden u.a. die Energieaufwendigkeit der Herstellung des Smartphones und das damit verbundene Treibhauspotential thematisiert. Des Weiteren werden die für die Herstellung verwendeten Rohstoffe, deren Gewinnung und Verarbeitung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beleuchtet. | Zusätzlich werden u.a. die Energieaufwendigkeit der Herstellung des Smartphones und das damit verbundene Treibhauspotential thematisiert. Des Weiteren werden die für die Herstellung verwendeten Rohstoffe, deren Gewinnung und Verarbeitung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beleuchtet. | ||
| Thema = | | Thema = | ||
− | Lebenszyklus des Smartphones, mit besonderem Blick auf die | + | Lebenszyklus des Smartphones, mit besonderem Blick auf das Treibhauspotential, die Abgabe und Verwertung der Altgeräte und die damit verbundene Wirkung auf Natur und Mensch |
| Typ = | | Typ = | ||
− | Wissensspeicher (Ausstellung), | + | Wissensspeicher (Ausstellung&vertiefende Texte), Praxisteil (selber Smartphone auseinanderbauen) |
| Schlagwörter = | | Schlagwörter = | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
| Lernziele = | | Lernziele = | ||
− | Ziel des Bausteins ist es, den Teilnehmern/innen die ökologischen Auswirkungen der Nutzung von Smartphones sowie unser Konsumverhalten in der heutigen Zeit vor Augen zu führen und wie sinnvoll ein Recycling von diesen tatsächlich ist. In einer | + | Ziel des Bausteins ist es, den Teilnehmern/innen die ökologischen Auswirkungen der Nutzung von Smartphones sowie unser Konsumverhalten in der heutigen Zeit vor Augen zu führen und wie sinnvoll ein Recycling von diesen tatsächlich ist. In einer Austellung, Kurzvorträgen und einer Gruppendiskussion sollen die Bestandteile eines Smartphones erläutert werden und in welchem Maße diese für den Energieaufwand im Lifecycle verantwortlich sind. Hierdurch soll angeregt werden das persönliche Nutzungsverhalten zu überdenken und Bewusstsein für fachgerechtes Recyclen zu schaffen. |
| Kompetenzen = | | Kompetenzen = | ||
− | + | Persepektivübernahme, disziplinübergreifenden Erkenntnisgewinnung, Umgang mit unvollständigen und überkomplexen Informationen, Kompetenz zur Kooperation, Reflexion auf Leitbilder | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Lernformen = | | Lernformen = | ||
− | + | kreativ, kooperativ, faktenorientiert | |
− | + | ||
− | + | ||
| Methoden = | | Methoden = | ||
− | + | interaktive Einführung durch Spiel, Kurzfilm, Autodidaktisches Lernen durch Ausstellung (visuell, audiovisuell und/oder durch motorisches arbeiten am Smartphone), Kurzvorträge der Teilnehmenden zu vertiefenden Themen, Reflektion durch Gruppendiskussion | |
− | + | ||
| Gruppengröße = | | Gruppengröße = | ||
− | mindestens 6 | + | mindestens 6 bis maximal 21 |
− | maximal | + | |
− | | | + | | Dauer = |
− | + | 60 Minuten | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |Material = |
− | + | Klebeband, Beamer, Laptopboxen, Laptop, Texte, Plakate, Ball, altes Smartphone, Feinmechanikwerkzeug und weiteres Zubehör zum Smartphoneschrauben (plus Pentalope falls IPhone) | |
− | | | + | |Qualität = |
− | + | Gut | |
− | | | + | | Semester = |
− | + | Sommersemester 2016 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | == Vorbereitung == | ||
+ | Zahlenmaterial auf Aktualiät überprüfen | ||
+ | 60 Minuten sind zu knapp --> 15 Minuten mehr einplanen und den Block "Aufgabenverteilung, Bearbeitung mit dem WIssensspeicher, Vorbereitung Kurzvortrag" in zwei Blöcke aufteilen | ||
= Ablaufplan = | = Ablaufplan = | ||
Zeile 80: | Zeile 67: | ||
== Vorbereitung des Raumes == | == Vorbereitung des Raumes == | ||
- Plakate an die Wände/Tafel... anbringen<br /> | - Plakate an die Wände/Tafel... anbringen<br /> | ||
− | - Tisch zum Auseinanderschrauben des Smartphones (Werkzeug+Laptop mit Anleitungsvideo) | + | - Tisch zum Auseinanderschrauben des Smartphones (Werkzeug+Laptop mit Anleitungsvideo)<br /> |
+ | - Beamer, Laptop und Boxen aufstellen | ||
Zeile 90: | Zeile 78: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
− | + | Fragen rund ums Smartphone | |
=== Methode === | === Methode === | ||
Zeile 112: | Zeile 100: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
− | + | Vollumfängliche Informationen zu Thematik, Life Cycle eines Smartphones | |
=== Methode === | === Methode === | ||
Zeile 124: | Zeile 112: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
− | + | Vollumfängliche Informationen zu Thematik, Life Cycle eines Smartphones | |
=== Methode === | === Methode === | ||
Zeile 134: | Zeile 122: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
− | + | Korrektes Löschen von Festplatten vor Entsorgung oder Weiterverkauf. Vorstellung Weiterverkaufsmöglichkeiten im Internet. | |
=== Methode === | === Methode === | ||
Zeile 144: | Zeile 132: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
− | + | Sichtweisen | |
=== Methode === | === Methode === | ||
Zeile 170: | Zeile 158: | ||
* Smartphone + Feinmechanik Werkzeug zum zerlegen (Smartphonespezifisch) | * Smartphone + Feinmechanik Werkzeug zum zerlegen (Smartphonespezifisch) | ||
− | = | + | = Quellenverzeichnis = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Medienverzeichnis === | === Medienverzeichnis === | ||
Zeile 180: | Zeile 165: | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=VRhPGSBlMAw - Einführungsvideo, informativer Rundumschlag Smartphonenutzung, -abgabe, -recycling, -export | * https://www.youtube.com/watch?v=VRhPGSBlMAw - Einführungsvideo, informativer Rundumschlag Smartphonenutzung, -abgabe, -recycling, -export | ||
* http://www2.weed-online.org/uploads/karte_diereiseeinessmpartphone.pdf - Lifecycle Smartphone Schaubild | * http://www2.weed-online.org/uploads/karte_diereiseeinessmpartphone.pdf - Lifecycle Smartphone Schaubild | ||
− | * | + | * https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S6+Edge+Teardown/39158, Stand 12.06.16 - Fotos von zerlegtem Smartphone |
+ | *https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/b6/f9/88/b6f988335820562abbd97f6ffbec4278.jpg | ||
+ | *http://assets.ahgz.de/media/news/show/97722/nicht-gleich-wegwerfen-die-initiative-zu-gut-fuer-die.jpg | ||
+ | *http://www.mobilephonerecyclingshop.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/recycle-mobilephones.png | ||
+ | *http://orig01.deviantart.net/d273/f/2013/152/8/6/wall_e_by_tryingdrawingg-d67f3uh.jpg, Stand 12.06.16 - Foto 2 Männchen | ||
+ | *http://assets.ahgz.de/media/news/show/97722/nicht-gleich-wegwerfen-die-initiative-zu-gut-fuer-die.jpg, Stand 12.06.16 - Foto Mülleimer | ||
+ | *http://www.mobilephonerecyclingshop.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/recycle-mobilephones.png, Stand 12.06.16 - Foto Smartphone | ||
+ | *http://orig01.deviantart.net/d273/f/2013/152/8/6/wall_e_by_tryingdrawingg-d67f3uh.jpg, Stand 12.06.16 - Foto Wall_e | ||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
Zeile 188: | Zeile 180: | ||
* http://www.enius.de/presse/967.html, Stand: 26.07.16 - Beschreibung wie Kunststoffextraktion funktioniert (entwickelt vom Fraunhoferinstitut) | * http://www.enius.de/presse/967.html, Stand: 26.07.16 - Beschreibung wie Kunststoffextraktion funktioniert (entwickelt vom Fraunhoferinstitut) | ||
* Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH (2013): 18 Factsheets zum Thema Mobiltelefone und Nachhaltigkeit, 12/2013, Factsheet 11 (http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Mobiltelefone_Factsheets.pdf, Stand: 26.07.16) - umfassendes Factsheet zum Hüttenprozess und Inhaltsstoffen | * Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH (2013): 18 Factsheets zum Thema Mobiltelefone und Nachhaltigkeit, 12/2013, Factsheet 11 (http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Mobiltelefone_Factsheets.pdf, Stand: 26.07.16) - umfassendes Factsheet zum Hüttenprozess und Inhaltsstoffen | ||
− | * http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:677729/FULLTEXT01.pdf, Stand: 26.07.16 | + | * http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:677729/FULLTEXT01.pdf, Stand: 26.07.16 - |
* https://www.regenwald.org/files/de/gold-fakten-download.pdf, Stand: 26.07.16 | * https://www.regenwald.org/files/de/gold-fakten-download.pdf, Stand: 26.07.16 | ||
* https://www.fairphone.com/roadmap/mining/, Stand: 26.07.16 | * https://www.fairphone.com/roadmap/mining/, Stand: 26.07.16 | ||
* https://www.atkearney.com/documents/10192/760890/The_Mobile_Economy_2013.pdf/6ac11770-5a26-4fef-80bd-870ab83222f0, Stand: 26.07.16 | * https://www.atkearney.com/documents/10192/760890/The_Mobile_Economy_2013.pdf/6ac11770-5a26-4fef-80bd-870ab83222f0, Stand: 26.07.16 | ||
+ | * https://reset.org/act/verwertung-gebrauchter-mobiltelefone, Stand: 26.07.16 - Verwertungsmöglichkeiten gebrauchter Mobiltelefone | ||
+ | * http://www.crn.de/telekommunikation/artikel-105691-2.html, Stand: 26.07.16 - Verbraucherverhalten mit gebrauchten Smartphones | ||
+ | *http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article106143803/Alte-Handys-bergen-millionenschweren-Schatz.html, Stand: 26.07.16 - Problematik der Hortung der gebrauchten Smartphones durch die Verbraucher | ||
+ | *http://de.statista.com/statistik/daten/studie/316238/umfrage/anzahl-der-smartphones-pro-besitzer-in-deutschland, Stand: 26.07.16 - Anzahl der Smartphones pro besitzer in Deutschland | ||
+ | *http://de.statista.com/statistik/daten/studie/77637/umfrage/absatzmenge-fuer-smartphones-in-deutschland-seit-2008/, Stand: 26.07.16 - Absatzmenge für Smartphones in Deutschland seit 2008 |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2017, 20:09 Uhr
Recycling von Smartphones
Unsere Semesterarbeit soll die Umweltaspekte, der Herstellung und des Recyclings eines Smartphones in unserer Gesellschaft, beschreiben und visualisieren. Dazu werden wir eine Ausstellung vorbereitet, die auf der einen Seite zeigt welche Rohstoffe für die Herstellung gewonnen werden müssen und andererseits wie das Recycling des Smartphones in Europa gesetzlich reguliert und technisch realisiert wird. Es stellt sich dabei heraus, dass ein closed loop recycling nicht möglich ist und wichtige Rohstoffvorkommen in entsorgten Smartphones heute nicht ausreichend genutzt werden. Damit ist das Smartphone in dem Rahmen, in dem es heute hergestellt wird, kein nachhaltiges Produkt.
Auch gesellschaftliche Auswirkungen werden diskutiert, die z.B. durch den illegalen Elektroschrottexport entstehen.
Zusätzlich werden u.a. die Energieaufwendigkeit der Herstellung des Smartphones und das damit verbundene Treibhauspotential thematisiert. Des Weiteren werden die für die Herstellung verwendeten Rohstoffe, deren Gewinnung und Verarbeitung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beleuchtet.
Vorbereitung
Zahlenmaterial auf Aktualiät überprüfen
60 Minuten sind zu knapp --> 15 Minuten mehr einplanen und den Block "Aufgabenverteilung, Bearbeitung mit dem WIssensspeicher, Vorbereitung Kurzvortrag" in zwei Blöcke aufteilen
Ablaufplan
00. Begrüßung und Aufwärmspiel
10. Kurzfilm
15. Aufgabenverteilung, Bearbeitung mit dem WIssensspeicher, Vorbereitung Kurzvortrag
35. Kurzvorträge Teilnehmende (6 Gruppen à 2 Minuten)
50. Kurzvortrag Durchführende
55. Abschlussdiskussion
Vorbereitung des Raumes
- Plakate an die Wände/Tafel... anbringen
- Tisch zum Auseinanderschrauben des Smartphones (Werkzeug+Laptop mit Anleitungsvideo)
- Beamer, Laptop und Boxen aufstellen
00. Minute - Aufwärmspiel
Lernziele
- Interesse wecken und Verständnis für Größenordnungen entwickeln.
- Teilnehmer interaktiv einbinden und Kommunikation fördern.
Inhalt
Fragen rund ums Smartphone
Methode
Alle Seminarteilnehmer_innen stellen sich im Kreis auf und der Spielleiter_in stellt eine Reihe von Schätzfragen. Ein Ball wird für jede Frage zu jeweils 3 Personen gepasst und die Person, die den Ball fängt, gibt eine Schätzung zur gestellten Frage ab.
10. Minute - Film Vorführung
Lernziele
Hintergrundinformationen und Faktenwissen vermitteln.
Inhalt
Kernzahlen zum Smartphonelifecycle in Deutschland. Erstes Erkennen der Probleme beim Recycling von Smartphones.
Methode
Multimediales Vermitteln der Lerninhalte durch ein Video.
15. Minute - Wissensspeicher anschauen und Vorträge zu ausgewählten Themen ausarbeiten
Lernziele
Vertiefendes Verständnis der Thematik und kritische Auseinandersetzung mit den Details.
Inhalt
Vollumfängliche Informationen zu Thematik, Life Cycle eines Smartphones
Methode
Durch studieren und lesen von Plakaten und Texten grundsätzliches Verständnis entwickeln. Anhand von Informationstexten, die zu bearbeitenden Aspekte ausarbeiten und Kurzvorträge vorbereiten.
35. Minute - Kurzvorträge der Teilnehmer
Lernziele
Spezielle Aspekte der Gruppe in einem 1-2 minütigen Vortrag näher bringen. Verständnis für Problematik weiter schärfen.
Inhalt
Vollumfängliche Informationen zu Thematik, Life Cycle eines Smartphones
Methode
Kurzvorträge mit einigen interessanten Fakten zu vertiefendem Thema
50. Minute - Kurzvortrag von durchführender Gruppe zu Recyclingmöglichkeiten Smartphone
Lernziele
Nachdem nun das Bewusstsein der Teilnehmer für das korrekte entsorgen und wiederverkaufsmöglichkeiten geschärft wurde gibt die durchführende Gruppe in einem kurzen Vortrag eine Übersicht über Sammelstellen in Berlin.
Inhalt
Korrektes Löschen von Festplatten vor Entsorgung oder Weiterverkauf. Vorstellung Weiterverkaufsmöglichkeiten im Internet.
Methode
Kurzvortrag
55. Minute - Abschlussdiskusion
Lernziele
Reflektieren über eigenes Nutzungsverhalten und Gründe warum Smartphones nicht länger im Zyklus gehalten werden. Gründe warum wir Smartphones so lange wie möglich genutzt werden sollten
Inhalt
Sichtweisen
Methode
Diskurs
Hinweise und Anmerkungen
Von den Verfasser_innen
Hinweise und Anmerkungen von den Verfasser_innen.
Fragen in Spiel zu Beginn können auch geändert werden. Prüfen ob Zahlen noch aktuell sind. Für Kurzvorträge gibt es technischere und weniger technische Kurzvortragsthemen, evl entsprechend auswählen entsprechend Teilnehmergruppe und Studienhintergründen. Zu Praxisteil Smartphone auseinander bauen: Leider können wir das IPhone nicht überlassen, gegebenenfalls besitzt ein Mietglied der den Bausteindurchführenden Gruppe ein altes Smartphone welches anstelle verwendet werden kann. Teil des Bausteines ist das Vorspielen eines Videos, hierfür wird Beamer und Lautsprecher benötigt.
Materialien zur Durchführung
Erste Lernstation: Infomaterialien
- Liste mit Fragen für Aufwärmspiel
- Video zum Vorspielen
- Plakate für Aushang
- Vorbereitete Texte für Bearbeitung der einzelnen Kurzvorträge
Zweite Lernstation: Infomaterial
Selber zu organisieren sind:
- Ball für Aufwärmspiel
- Laptop, Beamer und Boxen für Demonstration Film
- Smartphone + Feinmechanik Werkzeug zum zerlegen (Smartphonespezifisch)
Quellenverzeichnis
Medienverzeichnis
- https://www.youtube.com/watch?v=KYvjuWg06l4 - Video welches eine Anleitung gibt wie man bei einem IPhone 4 die Batterie wechselt
- https://www.youtube.com/watch?v=q74uQdl7V6M - weiterführendes Video, Anleitung wie man Display wechselt
- https://www.youtube.com/watch?v=VRhPGSBlMAw - Einführungsvideo, informativer Rundumschlag Smartphonenutzung, -abgabe, -recycling, -export
- http://www2.weed-online.org/uploads/karte_diereiseeinessmpartphone.pdf - Lifecycle Smartphone Schaubild
- https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S6+Edge+Teardown/39158, Stand 12.06.16 - Fotos von zerlegtem Smartphone
- https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/b6/f9/88/b6f988335820562abbd97f6ffbec4278.jpg
- http://assets.ahgz.de/media/news/show/97722/nicht-gleich-wegwerfen-die-initiative-zu-gut-fuer-die.jpg
- http://www.mobilephonerecyclingshop.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/recycle-mobilephones.png
- http://orig01.deviantart.net/d273/f/2013/152/8/6/wall_e_by_tryingdrawingg-d67f3uh.jpg, Stand 12.06.16 - Foto 2 Männchen
- http://assets.ahgz.de/media/news/show/97722/nicht-gleich-wegwerfen-die-initiative-zu-gut-fuer-die.jpg, Stand 12.06.16 - Foto Mülleimer
- http://www.mobilephonerecyclingshop.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/recycle-mobilephones.png, Stand 12.06.16 - Foto Smartphone
- http://orig01.deviantart.net/d273/f/2013/152/8/6/wall_e_by_tryingdrawingg-d67f3uh.jpg, Stand 12.06.16 - Foto Wall_e
Weblinks
- http://www.handysfuerdieumwelt.de/warum-abgeben/re-cycling/, Stand: 26.07.16 - generelle Beschreibung wie Smartphonerecycling abläuft
- http://www.adamec.de/service/elektronikschrottrecyclinganlage.html?showall=1, Stand: 26.07.16 - Betrieb der spezielle Maschine zum Recycling inkl. Kunststoffe verwendet (in Kooperation mit Fraunhoferinstitut)
- http://www.magnet-technology.de/katalog/de-c101-nichteisenmetallscheider.html, Stand: 26.07.16 - Betrieb der Nichteisenmetallscheider verkauft und die Funktionsweise erklärt
- http://www.enius.de/presse/967.html, Stand: 26.07.16 - Beschreibung wie Kunststoffextraktion funktioniert (entwickelt vom Fraunhoferinstitut)
- Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH (2013): 18 Factsheets zum Thema Mobiltelefone und Nachhaltigkeit, 12/2013, Factsheet 11 (http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Mobiltelefone_Factsheets.pdf, Stand: 26.07.16) - umfassendes Factsheet zum Hüttenprozess und Inhaltsstoffen
- http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:677729/FULLTEXT01.pdf, Stand: 26.07.16 -
- https://www.regenwald.org/files/de/gold-fakten-download.pdf, Stand: 26.07.16
- https://www.fairphone.com/roadmap/mining/, Stand: 26.07.16
- https://www.atkearney.com/documents/10192/760890/The_Mobile_Economy_2013.pdf/6ac11770-5a26-4fef-80bd-870ab83222f0, Stand: 26.07.16
- https://reset.org/act/verwertung-gebrauchter-mobiltelefone, Stand: 26.07.16 - Verwertungsmöglichkeiten gebrauchter Mobiltelefone
- http://www.crn.de/telekommunikation/artikel-105691-2.html, Stand: 26.07.16 - Verbraucherverhalten mit gebrauchten Smartphones
- http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article106143803/Alte-Handys-bergen-millionenschweren-Schatz.html, Stand: 26.07.16 - Problematik der Hortung der gebrauchten Smartphones durch die Verbraucher
- http://de.statista.com/statistik/daten/studie/316238/umfrage/anzahl-der-smartphones-pro-besitzer-in-deutschland, Stand: 26.07.16 - Anzahl der Smartphones pro besitzer in Deutschland
- http://de.statista.com/statistik/daten/studie/77637/umfrage/absatzmenge-fuer-smartphones-in-deutschland-seit-2008/, Stand: 26.07.16 - Absatzmenge für Smartphones in Deutschland seit 2008