TUB:Seminar:2016 1:Semesterpräsentationstag: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <h2> Semesterpräsentationstage an der TU Berlin - 04. und 11. Juli - H 3006-8 </h2> | ||
+ | [[Datei:TUB 2015 1 Semesterpräsentationstag.jpg|mini|rechts]] | ||
+ | Das Sommersemester neigt sich dem Ende zu und wie in den vergangenen Semestern findet die Präsentation der aktuellen Semesterarbeiten im Rahmen des normalen Seminartermins statt. Alle interessierten Menschen sind gerne gesehen und können ohne weiteres teilnehmen. Die Semesterpräsentationstage finden im Hauptgebäude der TU Berlin - Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin statt. | ||
+ | |||
+ | == 04. Juli - Semesterpräsentationstag == | ||
<div class="table-responsive"> | <div class="table-responsive"> | ||
<table class="table table-striped"> | <table class="table table-striped"> | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
14.15 Uhr | 14.15 Uhr | ||
</th> | </th> | ||
− | < | + | <th> |
Energiewende | Energiewende | ||
− | </ | + | </th> |
− | < | + | <th> |
Nukleargalaktisches Future-Ingenieurbüro | Nukleargalaktisches Future-Ingenieurbüro | ||
<br> | <br> | ||
General Atomics | General Atomics | ||
− | </ | + | </th> |
− | < | + | <th> |
Die 4 D's der Energiewirtschaft | Die 4 D's der Energiewirtschaft | ||
− | </ | + | </th> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 48: | Zeile 53: | ||
15.45 Uhr | 15.45 Uhr | ||
</th> | </th> | ||
− | < | + | <th> |
Digitalisierung und Modularisierung | Digitalisierung und Modularisierung | ||
− | </ | + | </th> |
− | < | + | <th> |
Smart Grid | Smart Grid | ||
− | </ | + | </th> |
− | < | + | <th> |
Technik als Problemlöser!? - Wissenspeicher | Technik als Problemlöser!? - Wissenspeicher | ||
− | </ | + | </th> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 65: | Zeile 70: | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
'''Pause''' | '''Pause''' | ||
− | + | </td> | |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 73: | Zeile 78: | ||
17.15 Uhr | 17.15 Uhr | ||
</th> | </th> | ||
− | < | + | <th> |
Global Village | Global Village | ||
− | </ | + | </th> |
− | < | + | <th> |
Sand | Sand | ||
− | </ | + | </th> |
− | < | + | <th> |
Sharing Economy | Sharing Economy | ||
− | </ | + | </th> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 18.30 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | '''Ende''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == 11. Juli - Semesterpräsentationstag == | ||
+ | <div class="table-responsive"> | ||
+ | <table class="table table-striped"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th> | ||
+ | Uhrzeit | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | H 3006 | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | H 3007 | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | H 3008 | ||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 14.15 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Nachhaltigkeit im Alltag | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Recycling von Smartphones | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Natürlich Shampoos | ||
+ | </th> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 15.30 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | '''Pause''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 15.45 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Greenwashing | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Sustauto - Sustainable Cars | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Gummiabrieb auf der Straße | ||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
17.00 Uhr | 17.00 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | '''Pause''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 17.15 Uhr | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Trends zum Konsumverzicht | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Essen ist zum Essen da | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | Fleischkonsum | ||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 18.30 Uhr | ||
</th> | </th> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2016, 12:52 Uhr
Semesterpräsentationstage an der TU Berlin - 04. und 11. Juli - H 3006-8
Das Sommersemester neigt sich dem Ende zu und wie in den vergangenen Semestern findet die Präsentation der aktuellen Semesterarbeiten im Rahmen des normalen Seminartermins statt. Alle interessierten Menschen sind gerne gesehen und können ohne weiteres teilnehmen. Die Semesterpräsentationstage finden im Hauptgebäude der TU Berlin - Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin statt.
04. Juli - Semesterpräsentationstag
Uhrzeit |
H 3006 |
H 3007 |
H 3008 |
---|---|---|---|
14.15 Uhr |
Energiewende |
Nukleargalaktisches Future-Ingenieurbüro
|
Die 4 D's der Energiewirtschaft |
15.30 Uhr |
Pause |
||
15.45 Uhr |
Digitalisierung und Modularisierung |
Smart Grid |
Technik als Problemlöser!? - Wissenspeicher |
17.00 Uhr |
Pause |
||
17.15 Uhr |
Global Village |
Sand |
Sharing Economy |
18.30 Uhr |
Ende |
11. Juli - Semesterpräsentationstag
Uhrzeit |
H 3006 |
H 3007 |
H 3008 |
---|---|---|---|
14.15 Uhr |
Nachhaltigkeit im Alltag |
Recycling von Smartphones |
Natürlich Shampoos |
15.30 Uhr |
Pause |
||
15.45 Uhr |
Greenwashing |
Sustauto - Sustainable Cars |
Gummiabrieb auf der Straße |
17.00 Uhr |
Pause |
||
17.15 Uhr |
Trends zum Konsumverzicht |
Essen ist zum Essen da |
Fleischkonsum |
18.30 Uhr |
Ende |