Rüstungsaktivitäten der Top 100 Engineering Unternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Mp1 (Diskussion | Beiträge) (→Bombardier Transportation) |
Mp1 (Diskussion | Beiträge) (→FERCHAU) |
||
(160 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieses Ranking bezieht sich auf Umfrageergebnisse der Firma "trendence Institut GmbH ". Jedes Jahr werden Absolventen der Universitäten nach ihren Wunscharbeitgebern gefragt. Die Umfrage trägt den Titel "trendence Graduate Barometer" und soll die beliebsten Arbeitgeber aus Absolventensicht darstellen. | Dieses Ranking bezieht sich auf Umfrageergebnisse der Firma "trendence Institut GmbH ". Jedes Jahr werden Absolventen der Universitäten nach ihren Wunscharbeitgebern gefragt. Die Umfrage trägt den Titel "trendence Graduate Barometer" und soll die beliebsten Arbeitgeber aus Absolventensicht darstellen. | ||
− | Das Ranking wurde von | + | Das Ranking wurde von <ref name="top100">https://www.deutschlands100.de/top-arbeitgeber/ranking-engineering.html, Deutschlands beliebteste Arbeitgeber</ref> übernommen und nun wurde zu jeder genannten Firma recherchiert ob die entsprechende Firma im Rüstungsgeschäft aktiv ist. Die Firmen sind im Folgenden alphabetisch geordnet um ein gezieltes Suchen zu erleichtern. |
Allgemein finden sich Informationen zu dieser Thematik unter folgenden Internetadressen: | Allgemein finden sich Informationen zu dieser Thematik unter folgenden Internetadressen: | ||
− | http://www.aufschrei-waffenhandel.de, http://www.waffenvombodensee.com, http://www.ruestungsatlas.de | + | [http://www.aufschrei-waffenhandel.de Aufschrei Waffenhandel], [http://www.waffenvombodensee.com Waffen aus der Region Bodensee], [http://www.ruestungsatlas.de Rüstungsatlas der Partei "Die Linke"], [http://www.robotergesetze.com/2013/06/die-rustungsindustrie-in-deutschland-eine-ubersicht/ Allgemeine Übersicht der Rüstungsindustrie in Deutschland] |
Auch die Unternehmenswebseiten (Suchfunktion auf der Webseite benutzen!) stellen oft einige Informationen zu Rüstungsaktivitäten bereit. Für weitere Recherchen wird empfohlen nach "<Unternehmensname> <Schlüsselwort>" zu googlen, wobei folgende Schlüsselwörter sich als sinnvoll herausgestellt haben: "military", "militär", "defence", "defense", "Bundeswehr" | Auch die Unternehmenswebseiten (Suchfunktion auf der Webseite benutzen!) stellen oft einige Informationen zu Rüstungsaktivitäten bereit. Für weitere Recherchen wird empfohlen nach "<Unternehmensname> <Schlüsselwort>" zu googlen, wobei folgende Schlüsselwörter sich als sinnvoll herausgestellt haben: "military", "militär", "defence", "defense", "Bundeswehr" | ||
+ | == Hinweise zu den Quellenangaben == | ||
+ | In diesem Artikel werden mehrere Formen der Quellenangaben verwendet: | ||
+ | #Nur die Unternehmenswebseite wird angegeben: Diese Form der Quellenangabe wird verwendet, wenn das Unternehmen offen mit militärischen Produkten umgeht. Ein Besuch der Unternehmenswebseite führt mit wenigen Klicks zu vielen Informationen rund um Rüstungs- / [[Dual-Use]]-Produkte dieser Firma | ||
+ | #Unterseiten der Unternehmenswebseite werden angegeben: Sollten Informationen zu Rüstungs-/[[Dual-Use]]-Produkten bzgl. dieser Firma schwerer auffindbar sein, so wird direkt auf die entsprechenden Unterseiten verlinkt. Um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu erreichen, werden Unterartikel oft nicht als kompletter Link dargestellt, sondern in der Form "[http://www.unternehmenswebseite http://unternehmenswebseite, Military]". | ||
+ | #Quellenangaben über Quellenverzeichnis (siehe Ende des Artikels): Diese Form wird in allen anderen Fällen gewählt (z.B. Artikel über Unternehmen von unabhängigen Verfassern). | ||
+ | |||
== ABB == | == ABB == | ||
− | [[Datei:ABBlogo.png]] | + | [[Datei:ABBlogo.png|thumb|right|100px]] |
Für vielfältige militärische Zwecke einsetzbare Messinstrumente (z.B. Zielerfassung und Aufklärung). | Für vielfältige militärische Zwecke einsetzbare Messinstrumente (z.B. Zielerfassung und Aufklärung). | ||
− | + | [http://www.abb.com/product/seitp330/c1256dde004b6b1d85256e23007d09fd.aspx Beispiel] | |
http://www.abb.com | http://www.abb.com | ||
== AREVA == | == AREVA == | ||
− | [[Datei:arevalogo.png]] | + | [[Datei:arevalogo.png|thumb|right|100px]] |
Recycling von Atomwaffen um das Plutonium zivil nutzbar zu machen | Recycling von Atomwaffen um das Plutonium zivil nutzbar zu machen | ||
− | http://www.areva.com/EN/operations-1209/mixed-oxide-fuel-fabrication-facilitymfff-savannah-river-usa.html?xtmc=military&xtcr=1 | + | [http://www.areva.com/EN/operations-1209/mixed-oxide-fuel-fabrication-facilitymfff-savannah-river-usa.html?xtmc=military&xtcr=1 http://www.areva.com, Plutonium] |
== BASF == | == BASF == | ||
− | [[Datei:basflogo.png]] | + | [[Datei:basflogo.png|thumb|right|100px]] |
− | Dual-Use Beschichtungen und Kunststoffe. Expliziter Hinweis auf der Firmenwebseite auf die Vorteile des Kunststoffs Elastollan für diverse militärische Einsatzzwecke (z.B. als Polsterung für Gewehrkolben). | + | [[Dual-Use]] Beschichtungen und Kunststoffe. Expliziter Hinweis auf der Firmenwebseite auf die Vorteile des Kunststoffs Elastollan für diverse militärische Einsatzzwecke (z.B. als Polsterung für Gewehrkolben). |
− | http://basf.com | + | http://basf.com, |
− | http://www.basf.com/group/corporate/en/brand/KEROFLUID | + | |
+ | [http://www.basf.com/group/corporate/en/brand/KEROFLUID http://www.basf.com, Military] | ||
==BCG The Boston Consulting Group== | ==BCG The Boston Consulting Group== | ||
− | [[Datei:BCGlogo.png]] | + | [[Datei:BCGlogo.png|thumb|right|100px]] |
Beratungsunternehmen, welches auch Kunden aus dem Militärbereich betreut | Beratungsunternehmen, welches auch Kunden aus dem Militärbereich betreut | ||
− | http://www.bcg.com/SearchResults/ViewSearchResults.aspx?page=1&q=military&site=BCGCom | + | [http://www.bcg.com/SearchResults/ViewSearchResults.aspx?page=1&q=military&site=BCGCom http://www.bcg.com, Military] |
== Benteler == | == Benteler == | ||
− | [[Datei:bentelerlogo.png]] | + | [[Datei:bentelerlogo.png|thumb|right|100px]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Zitiert von [http://www.benteler.de/automobiltechnik/produkte-und-kompetenzen/benteler-defense.html Unternehmenswebseite]: | |
− | + | *Benteler Defense ist Spezialist für die Entwicklung und Fertigung komplexer Schutzsysteme. | |
+ | *Wir entwickeln Sonderanwendungen zum Schutz von Fahrzeugen. | ||
+ | *Wir bieten eine einzigartige Kombination aus Materialentwicklung und –anwendung | ||
== Bilfinger == | == Bilfinger == | ||
− | [[Datei:bilfingerlogo.png]] | + | [[Datei:bilfingerlogo.png|thumb|right|100px]] |
Bietet Industriedienstleistungen an (Fertigung, Montage, Management, Betrieb, Instandhaltung, Um- und Ausbau, Finazierung, Planung, Bau von Gebäuden und Produktionsanalagen). Unternehmensstandorte diverser Rüstungsfirmen werden von Bilfinger betreut. So z.B. auch U-Boot und Lkw-Simulatoren für Rheinmetall. | Bietet Industriedienstleistungen an (Fertigung, Montage, Management, Betrieb, Instandhaltung, Um- und Ausbau, Finazierung, Planung, Bau von Gebäuden und Produktionsanalagen). Unternehmensstandorte diverser Rüstungsfirmen werden von Bilfinger betreut. So z.B. auch U-Boot und Lkw-Simulatoren für Rheinmetall. | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
== Bombardier Transportation == | == Bombardier Transportation == | ||
− | [[Datei:bombardierlogo.png]] | + | [[Datei:bombardierlogo.png|thumb|right|100px]] |
− | + | *Für militärische Aufklärungszwecke angepasste Kleinflugzeuge (Businessjetgröße) | |
− | + | *Ausbildung von Militärpiloten | |
http://www.bombardier.com/en/aerospace/specialized-aircraft.html | http://www.bombardier.com/en/aerospace/specialized-aircraft.html | ||
== Bundeswehr == | == Bundeswehr == | ||
− | + | [[Datei:bwlogo.png|thumb|right|100px]] | |
+ | |||
+ | Armee der Bundesrepublik Deutschland. Wichtiger Kunde für deutsche Rüstungsunternehmen. | ||
http://www.bundeswehr.de | http://www.bundeswehr.de | ||
== Carl Zeiss == | == Carl Zeiss == | ||
+ | [[Datei:czlogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Optiksysteme für Panzer und Feuerwaffen | Optiksysteme für Panzer und Feuerwaffen | ||
Zeile 78: | Zeile 86: | ||
== Continental == | == Continental == | ||
− | + | [[Datei:contilogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | + | *Reifen für Militärfahrzeuge <ref name="conti1">http://www.continental-specialty-tires.com/www/industry_us_en/themes/applications/military/</ref><ref name="conti2">http://www.continental-truck.com/www/transport_us_en/themes/construction/hidden/off_steer_en.html</ref> | |
+ | *Viele „general purpose“ Systeme (Elektronik, Steuerung) im Automobilbereich. Diese können auch in militärische Fahrzeuge eingebaut werden. | ||
http://www.continental-corporation.com | http://www.continental-corporation.com | ||
== Daimler == | == Daimler == | ||
+ | [[Datei:daimlerlogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Umfangreiches Angebot an Militärfahrzeugen ohne Bewaffnung | Umfangreiches Angebot an Militärfahrzeugen ohne Bewaffnung | ||
Zeile 90: | Zeile 101: | ||
== Deutsche Bahn == | == Deutsche Bahn == | ||
− | Es ist davon auszugehen, dass auch Rüstungsgüter in extra dafür vorgesehenen Schinenfahrzeugen transportiert werden. Keine genaueren Angaben auffindbar, die dafür oder dagegen sprechen. | + | [[Datei:dblogo.png|thumb|right|100px]] |
+ | |||
+ | Es ist davon auszugehen, dass auch Rüstungsgüter in extra dafür vorgesehenen Schinenfahrzeugen transportiert werden. Keine genaueren Angaben auffindbar, die dafür oder dagegen sprechen. | ||
== Deutsche Telekom == | == Deutsche Telekom == | ||
+ | [[Datei:dtlogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Lösungen für militärische Organisationen und Verteidigungsindustrie, inklusive Führungsinformationssystemen, Führungs-und Waffeneinsatzsysteme sowie logistische Unterstützungssysteme und C4I-Prozesse. | Lösungen für militärische Organisationen und Verteidigungsindustrie, inklusive Führungsinformationssystemen, Führungs-und Waffeneinsatzsysteme sowie logistische Unterstützungssysteme und C4I-Prozesse. | ||
− | http://www.t-systems.com/loesungen/verwaltungen-modernisieren-ablaeufe-beschleunigen-t-systems/1056348 | + | [http://www.t-systems.com/loesungen/verwaltungen-modernisieren-ablaeufe-beschleunigen-t-systems/1056348 http://www.t-systems.com, C4l] |
== Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) == | == Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) == | ||
+ | [[Datei:dlrlogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Unternehmensbereich für Sicherheitsforschung. Hauptsächlich Grundlagenforschung, die aber wahrscheinlich oft vom Militär in Auftrag gegeben wird. Z.B. Flugeigenschaftsbewertung für den A400M im Auftrag des Bundesamts für Wehrtechnik. | Unternehmensbereich für Sicherheitsforschung. Hauptsächlich Grundlagenforschung, die aber wahrscheinlich oft vom Militär in Auftrag gegeben wird. Z.B. Flugeigenschaftsbewertung für den A400M im Auftrag des Bundesamts für Wehrtechnik. | ||
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10011/ | http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10011/ | ||
+ | |||
== DHL == | == DHL == | ||
+ | [[Datei:dhllogo.png|thumb|right|100px]] | ||
− | In großem Umfang verantwortlich für die Logistik der | + | In großem Umfang verantwortlich für die Logistik der [[#Bundeswehr|Bundeswehr]].<ref name="diskretFBW"/> |
− | == Dräger == | + | == Dräger<ref name="draeger1">http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.draeger.com%2Fmedia%2F10%2F01%2F01%2F10010155%2Ftechnologie_im_einsatz_br_9046215_de.pdf&ei=cjC_UtaQCYjAswbkqIHYDA&usg=AFQjCNE_ay1-VDL2dL4wbOHArlIBSy8CbA&bvm=bv.58187178,d.Yms</ref>== |
− | + | [[Datei:draegerlogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | + | *ABC-Schutzanlagen | |
+ | *Persönliche Schutzausrüstung | ||
+ | *Gefahrstoffdetektoren | ||
+ | *Tauchtechnik | ||
− | + | [http://www.draeger.com Unternehmenswebseite] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [http://www | + | |
== EADS (Umbenannt in: Airbus Group)== | == EADS (Umbenannt in: Airbus Group)== | ||
− | + | [[Datei:airbuslogo.png|thumb|right|100px]] | |
+ | Durch Umbau der Unternehmensstruktur fallen mehrere Tausend Arbeitsplätze in der Rüstungssparte des Konzerns weg. Mitarbeiter der Rüstungssparte sollen möglichst im zivilen Sektor der Airbus Group weiterarbeiten können (siehe [[Konversion]]). Betriebsbedingte Kündigungen sollen so vermieden werden.<ref name="cassidianAbbau">http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/stellenabbau-eads-ruestet-ab/9194454.html, Stellenstreichungen in der Rüstungssparte der EADS Group</ref> | ||
=== Airbus Defence and Space === | === Airbus Defence and Space === | ||
− | + | *Cybersecurity | |
− | Cybersecurity | + | *(wesentliche Mitarbeit an) Kampfdrohnen |
+ | *Militärflugzeuge | ||
+ | *Lenkflugkörper | ||
+ | *Verteidigungselektronik | ||
+ | *Sicherheits-Kommunikationssysteme ([[Dual-Use]]) | ||
http://www.airbus-group.com | http://www.airbus-group.com | ||
Zeile 128: | Zeile 151: | ||
Militärische (Angriffs-)Helikopter | Militärische (Angriffs-)Helikopter | ||
+ | |||
+ | http://www.airbushelicopters.com | ||
== ESA European Space Agency == | == ESA European Space Agency == | ||
+ | [[Datei:esalogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Zusammenarbeit mit dem Militär im Bereich Satelliten- und Raketentechnik. Wahrscheinlich auf Auftragsbasis als industrieller Kooperationspartner. | Zusammenarbeit mit dem Militär im Bereich Satelliten- und Raketentechnik. Wahrscheinlich auf Auftragsbasis als industrieller Kooperationspartner. | ||
Zeile 135: | Zeile 162: | ||
== FERCHAU == | == FERCHAU == | ||
− | Enge Zusammenarbeit mit Airbus Military (z.B. Luftsysteme, Modellentwicklung „Mission Management-System | + | [[Datei:ferchaulogo.png|thumb|right|100px]] |
+ | |||
+ | Enge Zusammenarbeit mit Airbus Military (z.B. Luftsysteme, Modellentwicklung „Mission Management-System, A400M) | ||
+ | |||
+ | [http://www.ferchau.de/leistungen/projektberichte/details/modeldevelopment-fuer-military-mission-management-system-im-a400m-52/ http://www.ferchau.de, Military], | ||
− | |||
http://aviation.ferchau.de/standorte/madrid/ | http://aviation.ferchau.de/standorte/madrid/ | ||
== Fraunhofer-Gesellschaft== | == Fraunhofer-Gesellschaft== | ||
+ | [[Datei:fraunlogo.png|thumb|right|100px]] | ||
− | Militärische Forschung z.B. am Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswerung (IOSB) in Karlsruhe und Ettlingen. Forschungsgegenstand sind Produkte zur militärischen Aufklärung, | + | *Militärische Forschung z.B. am Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswerung (IOSB) in Karlsruhe und Ettlingen. Forschungsgegenstand sind Produkte zur militärischen Aufklärung, Zielerkennung, Überwachung<ref name="Fraunhofer1>http://www.frieden-mannheim.de/index.php?option=com_content&view=article&id=109:ausspaehen-aufspueren-ausschalten&catid=1:aktuelle-nachrichten; Militärische Forschung am Fraunhofer Institut bzgl. Aufklärung, Zielerkennung und Überwachung</ref> |
+ | *Forschung an Panzerglas und Sprengköpfen im Auftrag des US-Militärs <ref name="zeitUSM">http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-11/us-verteiditungsministerium-militaer-forschung-foerderung-deutsche-hochschulen; Fraunhofer Forschung im Auftrag des US-Militärs</ref> | ||
+ | *Forschungsprojekt "BML – Battle Management Language für automatisiert auswertbare militärische Kommunikation" (formale Sprache für militärische Kommunikation)<ref name="Fraunhofer3">http://www.fkie.fraunhofer.de/de/forschungsbereiche/informationstechnik-fuehrungssysteme/projekt-bml.html; Fraunhofer Projekt BML - Battle Management Language</ref> | ||
− | + | == General Electric Company == | |
+ | [[Datei:GElogo.png|thumb|right|100px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Antriebe für militärische Luftfahrzeuge aller Art. | Antriebe für militärische Luftfahrzeuge aller Art. | ||
Zeile 160: | Zeile 185: | ||
== IBM == | == IBM == | ||
− | Zusammen mit Siemens Projekt "Herkules" zur Modernisierung der IT der Bundeswehr | + | [[Datei:IBMlogo.png|thumb|right|100px]] |
+ | |||
+ | Zusammen mit [[#Siemens|Siemens]] Projekt "Herkules" zur Modernisierung der IT der Bundeswehr<ref name="diskretFBW"/> | ||
== Infineon Technologies == | == Infineon Technologies == | ||
− | + | [[Datei:infineonlogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | Von 2008 bis 2011 zusammen mit EADS Defence and Security und weiteren Firmen am Projekt „FP7-Projekt TECOM“ (Trusted embedded Computing) beteiligt. | + | *Nahezu alle Produkte könnten auch in militärischen Anwendung unverändert verwendet werden. |
+ | *Von 2008 bis 2011 zusammen mit EADS Defence and Security und weiteren Firmen am Projekt „FP7-Projekt TECOM“ (Trusted embedded Computing) beteiligt<ref name="TECOM">http://www.mixed-mode.de/themen/kompetenzen/forschungsprojekte/; FP7-Projekt TECOM</ref> | ||
+ | **Inhalte: Integration von sicherheitskritischen Funktionen in Embedded Systems | ||
+ | **Träger: Europäische Kommission | ||
+ | **Laufzeit: 2008 bis 2011 | ||
+ | **Konsortium: Amtec S.p.a., Aonix, [[#Airbus Defence and Space|Airbus Defence and Space]], Infineon Technologies AG, Mixed Mode GmbH, Sirrix AG Security Technologies, Société Aonix SA, SYSGO AG, TECHNIKON Forschungs- und Planungsgesellschaft, Trusted logic, TU Dresden | ||
− | + | == Jenoptik == | |
+ | [[Datei:jenoptiklogo.png|thumb|right|100px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Für militärische Anwendungen vorgesehene: | Für militärische Anwendungen vorgesehene: | ||
− | + | *Beobachtungsplattformen | |
− | + | *Stabilisierungssysteme | |
− | + | *Energieversorgungssysteme | |
− | + | *Kunststoffverbundschutzscheiben | |
− | + | *Wärmebildgeräte und –sensoren für Tag und Nachtsicht | |
− | + | *Laser-Entfernungsmessgeräte und Lasersensoren | |
− | + | *Bio-Aerosol LIDAR | |
+ | *Radome | ||
− | + | [http://www.jenoptik.com/119E3EEB39DA12B6C12576BA003AE180 http://www.jenoptik.com, Military] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | http://www.jenoptik.com/119E3EEB39DA12B6C12576BA003AE180 | + | |
== John Deere == | == John Deere == | ||
+ | [[Datei:JohnDeerelogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Kleine, quadartige, unbewaffnete Fahrzeuge für "special operations" | Kleine, quadartige, unbewaffnete Fahrzeuge für "special operations" | ||
− | http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/products/equipment/gator_utility_vehicles/military_utility_vehicles/military_utility_vehicles.page? | + | [http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/products/equipment/gator_utility_vehicles/military_utility_vehicles/military_utility_vehicles.page? http://www.deere.com, Military] |
== Liebherr == | == Liebherr == | ||
+ | [[Datei:lherrlogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Ausrüstungen für militärisches Fluggerät (Fahrwerke, Hydraulik, Flugsteuerungen, Kabinenklimatisierung, Luftbetankung) | Ausrüstungen für militärisches Fluggerät (Fahrwerke, Hydraulik, Flugsteuerungen, Kabinenklimatisierung, Luftbetankung) | ||
http://www.liebherr.com | http://www.liebherr.com | ||
− | == MAHLE == | + | == MAHLE == |
+ | [[Datei:mahlelogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Klimaanlagen und Kühlsysteme für militärische Land- und Wasserfahrzeuge | Klimaanlagen und Kühlsysteme für militärische Land- und Wasserfahrzeuge | ||
− | http://www.mahle.com/C1257BA6005047EF/vwContentByKey/W28B8HLN589STULEN?open=&q=military&%23se=&.x=0&.y=0 | + | [http://www.mahle.com/C1257BA6005047EF/vwContentByKey/W28B8HLN589STULEN?open=&q=military&%23se=&.x=0&.y=0 http://www.mahle.com, Military] |
== MAN == | == MAN == | ||
− | + | [[Datei:manlogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | http://www.rheinmetall-defence.com/de/rheinmetall_defence/company/divisions_and_subsidiaries/rheinmetall_man_military_vehicles/index.php | + | [http://www.rheinmetall-defence.com/de/rheinmetall_defence/company/divisions_and_subsidiaries/rheinmetall_man_military_vehicles/index.php Betreiben ein Joint-Venture mit Rheinmetall für militärisch genutzte Radfahrzeuge] |
== Max-Planck-Gesellschaft == | == Max-Planck-Gesellschaft == | ||
+ | [[Datei:maxplancklogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Höchstwahrscheinlich Grundlagenforschung im Auftrag des (US) Militärs: | Höchstwahrscheinlich Grundlagenforschung im Auftrag des (US) Militärs: | ||
− | ''„Ein Max-Planck-Institut, die Fraunhofer-Gesellschaft, das Alfred-Wegener-Institut und ein Leibniz-Institut erhielten Mittel des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von zusammen 1,1 Millionen Dollar.“ | + | ''„Ein Max-Planck-Institut, die Fraunhofer-Gesellschaft, das Alfred-Wegener-Institut und ein Leibniz-Institut erhielten Mittel des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von zusammen 1,1 Millionen Dollar.“<ref name="zeitUSM"/> |
− | + | ||
== McKinsey & Company == | == McKinsey & Company == | ||
+ | [[Datei:mckinseylogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
“Management Consulting Firma” die auch Armeen und Rüstungsfirmen berät | “Management Consulting Firma” die auch Armeen und Rüstungsfirmen berät | ||
− | http://www.mckinsey.com/Search.aspx?q=military | + | [http://www.mckinsey.com/Search.aspx?q=military http://www.mckinsey.com, Military] |
== Microsoft == | == Microsoft == | ||
− | + | [[Datei:microsoftlogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | http://www.microsoft.com/government/en-us/dod/pages/default.aspx | + | Im Allgemeinen wird „General Purpose“ Software entwickelt, jedoch wird auch explizit auf die [http://www.microsoft.com/government/en-us/dod/pages/default.aspx Eignung für militärische Anwendungen] hingewiesen. |
− | == MTU== | + | == MTU Friedrichshafen == |
+ | [[Datei:mtulogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Dieselmotoren für den militärischen Einsatz (Panzer, bis leichte Fahrzeuge sowie Marine) | Dieselmotoren für den militärischen Einsatz (Panzer, bis leichte Fahrzeuge sowie Marine) | ||
http://www.mtu-online.com/mtu/applications | http://www.mtu-online.com/mtu/applications | ||
− | + | == MTU Aero Engines == | |
+ | [[Datei:mtuaerologo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Antriebe für militärische Flugzeuge | Antriebe für militärische Flugzeuge | ||
Zeile 243: | Zeile 275: | ||
== Nestlé == | == Nestlé == | ||
− | + | [[Datei:nestlelogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | + | *Speziell für die Bedürfnisse von Soldaten entwickelte Nahrung | |
+ | *Belieferung des US Militärs mit Nahrungsmitteln | ||
− | [http://www.nestleprofessional.com/united-states/en/BeverageExpertise/Beverage_Expertise/Pages/BeverageSystems.aspx?UrlReferrer=http%3a%2f%2fwww.google.com%2furl%3fsa%3dt%26rct%3dj%26q%3d%26esrc%3ds%26source%3dweb%26cd%3d3%26ved%3d0CDgQFjAC%26url%3dhttp%253A%252F%252Fwww.nestleprofessional.com%252Funited-states%252Fen%252FBeverageExpertise%252FBeverage_Expertise%252FPages%252FBeverageSystems.aspx%26ei%3dOkC_UuOxEsWWtAa_0oCICQ%26usg%3dAFQjCNHNWXjXJNxdzHAJ8RFvHmJUUAlBgw] | + | [http://www.nestleprofessional.com/united-states/en/BeverageExpertise/Beverage_Expertise/Pages/BeverageSystems.aspx?UrlReferrer=http%3a%2f%2fwww.google.com%2furl%3fsa%3dt%26rct%3dj%26q%3d%26esrc%3ds%26source%3dweb%26cd%3d3%26ved%3d0CDgQFjAC%26url%3dhttp%253A%252F%252Fwww.nestleprofessional.com%252Funited-states%252Fen%252FBeverageExpertise%252FBeverage_Expertise%252FPages%252FBeverageSystems.aspx%26ei%3dOkC_UuOxEsWWtAa_0oCICQ%26usg%3dAFQjCNHNWXjXJNxdzHAJ8RFvHmJUUAlBgw Quelle] |
== Otto Bock HealthCare == | == Otto Bock HealthCare == | ||
− | + | [[Datei:oblogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | + | Protesen bei der US Army sehr beliebt, deswegen auch Fördergelder vom US Militär <ref name="OBUSM">http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ottobock.com%2Fcps%2Frde%2Fxbcr%2Fob_at_de%2F20070328_www_wirtschaftsblatt_at_c-leg_1.pdf&ei=wbDEUsb0JMqNtQbj74GwDg&usg=AFQjCNH125NHFJBCNnyx3fPD-OwAKbP-Yg&cad=rja; Otto Bock Protesen für die US-Army</ref> | |
− | Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist z.B. das X3 Microprozesser Knee | + | Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist z.B. das X3 Microprozesser Knee<ref name="OBX3">http://professionals.ottobockus.com/cps/rde/xchg/ob_us_en/hs.xsl/53017.html</ref> |
== Philips == | == Philips == | ||
+ | [[Datei:phllogo.png|thumb|right|100px]] | ||
Für den militärischen Einsatz vorgesehene Medizintechnik | Für den militärischen Einsatz vorgesehene Medizintechnik | ||
− | http://www.healthcare.philips.com/us_en/clinicalspecialities/military_care/ | + | [http://www.healthcare.philips.com/us_en/clinicalspecialities/military_care/ http://www.healthcare.philips.com, Military] |
== Porsche == | == Porsche == | ||
− | + | [[Datei:porschelogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | http://flatsixes.com/porsche-products/porsche-design-group/a-porsche-designed-to-compete-with-hummer/ | + | Design Gruppe untersützte [[Rüstungsunternehmen in Deutschland#Rheinmetall Defence|Rheinmetall]] Land Systems und [[Rüstungsunternehmen in Deutschland#KRAUSS-MAFFEI WEGMANN|KRAUSS-MAFFEI WEGMANN]] bei dem Design des AMPV<ref>http://flatsixes.com/porsche-products/porsche-design-group/a-porsche-designed-to-compete-with-hummer/</ref> (leichter Truppentransporter, [http://www.youtube.com/watch?v=k4voJKqKNGQ#t=17 Video]) |
== Rheinmetall== | == Rheinmetall== | ||
+ | [[Datei:rheinmetalllogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Zwei Unternehmensbereiche: Automotive und Defence | Zwei Unternehmensbereiche: Automotive und Defence | ||
Zeile 272: | Zeile 308: | ||
===Rheinmetall Defence=== | ===Rheinmetall Defence=== | ||
+ | [[Datei:rheinmetalldefencelogo.png|thumb|right|100px]] | ||
+ | |||
Waffen und Munition jeglicher Art, Turmsysteme und Waffenstationen, Flugabwehrsysteme, Schutzsysteme, Auflärungs- und Sensorsysteme, Feuerleitsysteme, Führungssysteme, ABC-Aufklärungssysteme, Systeme für Luftwaffe und Marine und weitere. | Waffen und Munition jeglicher Art, Turmsysteme und Waffenstationen, Flugabwehrsysteme, Schutzsysteme, Auflärungs- und Sensorsysteme, Feuerleitsysteme, Führungssysteme, ABC-Aufklärungssysteme, Systeme für Luftwaffe und Marine und weitere. | ||
Zeile 277: | Zeile 315: | ||
== Rohde & Schwarz == | == Rohde & Schwarz == | ||
− | + | [[Datei:rslogo.png|thumb|right|100px]] | |
− | + | *Diverse Elektronikprodukte (Steuerungs-, Kommunikations-, Signalverarbeitungs- und Radarsysteme) für die Anwendung in der militärischen und zivilen Luftfahrtbranche (Unternehmensbereich „Aerospace & Defense“, vgl. [[Dual-Use]]) | |
