HSRW:Start: Unterschied zwischen den Versionen
(→Hochschule Ruhr West - Kurzer Überblick) |
K (→Eckdaten) |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
== Hochschule Ruhr West - Kurzer Überblick == | == Hochschule Ruhr West - Kurzer Überblick == | ||
[[Datei:HSRW - Logo.jpg|500px|rechts]] | [[Datei:HSRW - Logo.jpg|500px|rechts]] | ||
− | Seit dem Sommersemester 2019 wird das Blue Science Seminar zum ersten Mal an der Hochschule Ruhr West in Mülheim angeboten. Da an unserer Hochschule das Blue Engineering Seminar neben den | + | Seit dem Sommersemester 2019 wird das Blue Science Seminar zum ersten Mal an der Hochschule Ruhr West in Mülheim angeboten. Da an unserer Hochschule das Blue Engineering Seminar neben den Ingenieurstudierenden auch gezielt Studierende andere Studienrichtungen wie Wirtschaft und Informatik einbezieht, heißt es bei uns „Blue Science“. |
Das Blue Science Seminar befähigt Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen sich mit einem breiten Themenspektrum aus ökologischer, sozialer und demokratischer Verantwortung kritisch und konstruktiv zu befassen. Gemeinsam mit euch möchten wir die Schnittstellen von Technik, Gesellschaft und Demokratie in den Blick nehmen. Studierende haben hier die Möglichkeit über den Tellerrand hinauszublicken und ihren Horizont zu erweitern. Bei Interesse oder Fragen einfach eine E-Mail an hs-ruhrwest@blue-engineering.org | Das Blue Science Seminar befähigt Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen sich mit einem breiten Themenspektrum aus ökologischer, sozialer und demokratischer Verantwortung kritisch und konstruktiv zu befassen. Gemeinsam mit euch möchten wir die Schnittstellen von Technik, Gesellschaft und Demokratie in den Blick nehmen. Studierende haben hier die Möglichkeit über den Tellerrand hinauszublicken und ihren Horizont zu erweitern. Bei Interesse oder Fragen einfach eine E-Mail an hs-ruhrwest@blue-engineering.org | ||
− | Das Modul hat | + | Das Modul hat dieses Semester zwei Kurse mit je 40 Plätzen. |
+ | Ein zentrales Feedback der Teilnehmenden früherer Semester war stets, dass die vier Unterrichtsstunden sich wie zehn Minuten angefühlt haben und es ruhig weitergehen könnte. Und so konnten wir stets nach einem erfolgreichen Semester alles auf einen Satz bringen: “Es lief perfekt! “ | ||
− | == Blue Science Seminar an der HS Ruhr West Mülheim == | + | == Blue Science Seminar an der HS Ruhr West Mülheim/Bottrop == |
=== Kontakt === | === Kontakt === | ||
hs-ruhrwest@blue-engineering.org | hs-ruhrwest@blue-engineering.org | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
Duisburger Straße 100 | Duisburger Straße 100 | ||
45479 Mülheim an der Ruhr | 45479 Mülheim an der Ruhr | ||
− | |||
=== Infos zum laufenden Seminar === | === Infos zum laufenden Seminar === | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
* '''Was?''' - Innovatives Gruppenprojekt zur ökologischen, sozialen und demokratischen Verantwortung mit 6 Leistungspunkten | * '''Was?''' - Innovatives Gruppenprojekt zur ökologischen, sozialen und demokratischen Verantwortung mit 6 Leistungspunkten | ||
− | * '''Wer?''' | + | * '''Wer?''' Studierende, die über den Tellerrand hinaus schauen wollen. Alle Studierende mit einem Interesse an Technik, Gesellschaft und Verantwortung können problemlos teilnehmen, da tief gehende technische Kenntnisse nicht notwendig sind. |
− | * '''Wie?''' | + | * '''Wie?''' Interessant, kreativ, interdisziplinär, manchmal hitzig aber immer in guter Arbeitsatmosphäre. Zwei Kurse mit je 40 Teilnehmenden laufen parallel und manchmal zusammengefasst in einem Raum. Es findet kein Frontalunterricht statt, sondern das Seminar ist methodisch und thematisch vielfältig. |
− | * '''Wann?''' | + | * '''Wann und wo?''' |
− | + | Gruppe 1: donnerstags von 11:30 - 14:50 Uhr - Raum 02 EG 148 - Seminarraum (40)<br /> | |
− | + | Gruppe 2: donnerstags von 08:50 - 12:15 Uhr - Raum 07 EG 026 - Gruppenarbeitsraum (54)<br /> | |
+ | Gruppe 3 (englischsprachig): dienstags und donnerstag von 17:45 bis 19:30 Uhr - online über Webex | ||
* '''Wie anmelden?''' - Eine Anmeldung im Portal der Hochschule. | * '''Wie anmelden?''' - Eine Anmeldung im Portal der Hochschule. | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
* '''Welche Prüfungsform?''' - Das Seminar wird mit einer Protfolioprüfung abgeschlossen. Diese besteht aus drei Teilprüfungen: Lernjournal, Baustein Durchführung, Durchführung und Präsentation des Semesterprojekts mit insgesamt 100 Punkten. | * '''Welche Prüfungsform?''' - Das Seminar wird mit einer Protfolioprüfung abgeschlossen. Diese besteht aus drei Teilprüfungen: Lernjournal, Baustein Durchführung, Durchführung und Präsentation des Semesterprojekts mit insgesamt 100 Punkten. | ||
+ | |||
+ | == Ablaufplan Wintersemester 22/22 == | ||
+ | |||
+ | * '''Termin 1 (29.09.2022)''' - Einführung / 100 Punkte Technikgestaltung / Katzenvideo<br /> | ||
+ | * '''Termin 2 (06.10.2022)''' - Plastikzeitalter<br /> | ||
+ | * '''Termin 3 (20.10.2022)''' - Gender und Diversity<br /> | ||
+ | * '''Termin 4 (27.10.2022)''' - Durchführung der bestehenden Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 5 (03.11.2022)''' - Durchführung der bestehenden Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 6 (10.11.2022)''' - Durchführung der bestehenden Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 7 (24.11.2022)''' - Durchführung der bestehenden Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 8 (01.12.2022)''' - Durchführung der bestehenden Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 9 (08.12.2022)''' - Durchführung der selbst erstellten Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 10 (15.12.2022)''' - Durchführung der selbst erstellten Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 11 (22.12.2022)''' - Durchführung der selbst erstellten Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 12 (12.01.2023)''' - Durchführung der selbst erstellten Bausteine<br /> | ||
+ | * '''Termin 13 (19.01.2023)''' - Durchführung der selbst erstellten Bausteine<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Kurz:'''<br />''' | ||
+ | '''Termin 1-3:''' Durchführung der Bausteine durch Tutoren<br /> | ||
+ | '''Termin 4-8:''' Durchführung der Bausteine durch Teilnehmende (Baustein bereits erstellt)<br /> | ||
+ | '''Termin 9-12:''' Durchführung der Bausteine durch Teilnehmende (Baustein selbst erstellen) |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2022, 12:25 Uhr
Hochschule Ruhr West - Kurzer Überblick
Seit dem Sommersemester 2019 wird das Blue Science Seminar zum ersten Mal an der Hochschule Ruhr West in Mülheim angeboten. Da an unserer Hochschule das Blue Engineering Seminar neben den Ingenieurstudierenden auch gezielt Studierende andere Studienrichtungen wie Wirtschaft und Informatik einbezieht, heißt es bei uns „Blue Science“.
Das Blue Science Seminar befähigt Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen sich mit einem breiten Themenspektrum aus ökologischer, sozialer und demokratischer Verantwortung kritisch und konstruktiv zu befassen. Gemeinsam mit euch möchten wir die Schnittstellen von Technik, Gesellschaft und Demokratie in den Blick nehmen. Studierende haben hier die Möglichkeit über den Tellerrand hinauszublicken und ihren Horizont zu erweitern. Bei Interesse oder Fragen einfach eine E-Mail an hs-ruhrwest@blue-engineering.org
Das Modul hat dieses Semester zwei Kurse mit je 40 Plätzen. Ein zentrales Feedback der Teilnehmenden früherer Semester war stets, dass die vier Unterrichtsstunden sich wie zehn Minuten angefühlt haben und es ruhig weitergehen könnte. Und so konnten wir stets nach einem erfolgreichen Semester alles auf einen Satz bringen: “Es lief perfekt! “
Blue Science Seminar an der HS Ruhr West Mülheim/Bottrop
Kontakt
hs-ruhrwest@blue-engineering.org
Duisburger Straße 100 45479 Mülheim an der Ruhr
Infos zum laufenden Seminar
Das Seminar findet wöchentlich statt. Da keine Klausur am Ende des Semesters geschrieben wird, setzen wir die Teilnahme an allen Terminen voraus. Studierende aus allen vier Fachbereichen (Campus Bottrop und Campus Mülheim) sind in unserem Seminar willkommen.
Eckdaten
- Was? - Innovatives Gruppenprojekt zur ökologischen, sozialen und demokratischen Verantwortung mit 6 Leistungspunkten
- Wer? Studierende, die über den Tellerrand hinaus schauen wollen. Alle Studierende mit einem Interesse an Technik, Gesellschaft und Verantwortung können problemlos teilnehmen, da tief gehende technische Kenntnisse nicht notwendig sind.
- Wie? Interessant, kreativ, interdisziplinär, manchmal hitzig aber immer in guter Arbeitsatmosphäre. Zwei Kurse mit je 40 Teilnehmenden laufen parallel und manchmal zusammengefasst in einem Raum. Es findet kein Frontalunterricht statt, sondern das Seminar ist methodisch und thematisch vielfältig.
- Wann und wo?
Gruppe 1: donnerstags von 11:30 - 14:50 Uhr - Raum 02 EG 148 - Seminarraum (40)
Gruppe 2: donnerstags von 08:50 - 12:15 Uhr - Raum 07 EG 026 - Gruppenarbeitsraum (54)
Gruppe 3 (englischsprachig): dienstags und donnerstag von 17:45 bis 19:30 Uhr - online über Webex
- Wie anmelden? - Eine Anmeldung im Portal der Hochschule.
- Welches Modul? - Das 6 Leistungspunkte-Modul heißt im Portal offiziell Blue Science - Gruppenprojekt
- Welche Prüfungsform? - Das Seminar wird mit einer Protfolioprüfung abgeschlossen. Diese besteht aus drei Teilprüfungen: Lernjournal, Baustein Durchführung, Durchführung und Präsentation des Semesterprojekts mit insgesamt 100 Punkten.
Ablaufplan Wintersemester 22/22
- Termin 1 (29.09.2022) - Einführung / 100 Punkte Technikgestaltung / Katzenvideo
- Termin 2 (06.10.2022) - Plastikzeitalter
- Termin 3 (20.10.2022) - Gender und Diversity
- Termin 4 (27.10.2022) - Durchführung der bestehenden Bausteine
- Termin 5 (03.11.2022) - Durchführung der bestehenden Bausteine
- Termin 6 (10.11.2022) - Durchführung der bestehenden Bausteine
- Termin 7 (24.11.2022) - Durchführung der bestehenden Bausteine
- Termin 8 (01.12.2022) - Durchführung der bestehenden Bausteine
- Termin 9 (08.12.2022) - Durchführung der selbst erstellten Bausteine
- Termin 10 (15.12.2022) - Durchführung der selbst erstellten Bausteine
- Termin 11 (22.12.2022) - Durchführung der selbst erstellten Bausteine
- Termin 12 (12.01.2023) - Durchführung der selbst erstellten Bausteine
- Termin 13 (19.01.2023) - Durchführung der selbst erstellten Bausteine
Kurz:
Termin 1-3: Durchführung der Bausteine durch Tutoren
Termin 4-8: Durchführung der Bausteine durch Teilnehmende (Baustein bereits erstellt)
Termin 9-12: Durchführung der Bausteine durch Teilnehmende (Baustein selbst erstellen)