TUB:Seminar:2018 2:Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Nora (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
'''[[Baukasten:Plastik - KomBiWiE in Berlin|Plastikzeitalter]]''' | '''[[Baukasten:Plastik - KomBiWiE in Berlin|Plastikzeitalter]]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Nora | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Plastik - KomBiWiE in Berlin|Plastikzeitalter]]''' | '''[[Baukasten:Plastik - KomBiWiE in Berlin|Plastikzeitalter]]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Nora | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Plastik - KomBiWiE in Berlin|Plastikzeitalter]]''' | '''[[Baukasten:Plastik - KomBiWiE in Berlin|Plastikzeitalter]]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Nora | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
</th> | </th> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
− | '''[[Baukasten:Themen-_und_Gruppenfindung_-_Grundbaustein_in_Berlin|Themen- und Gruppenfindung]]'' und '''[[Baukasten:TING-D_-_Grundbaustein_in_Berlin|TING-D Konstellationsanalyse]]'' | + | '''[[Baukasten:Themen-_und_Gruppenfindung_-_Grundbaustein_in_Berlin|Themen- und Gruppenfindung]]''' und '''[[Baukasten:TING-D_-_Grundbaustein_in_Berlin|TING-D Konstellationsanalyse]]''' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
06. Nov 2018 | 06. Nov 2018 | ||
</th> | </th> | ||
− | + | <td> | |
− | '''[[ | + | '''[[Baustasten:Das_Produktivistische_Weltbild_-_Grundbaustein_in_Berlin|Das Produktivistische Weltbild]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Marianne | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[ | + | '''[[Baukasten:Verantwortung_und_Kodizes_-_Grunbaustein_in_Berlin| Verantwortung und Kodizes]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Nora | |
</td> | </td> | ||
+ | |||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Technik_als_Problemlöser_-_Grundbaustein_in_Berlin|Technik als Problemlöser!?]]''' | '''[[Baukasten:Technik_als_Problemlöser_-_Grundbaustein_in_Berlin|Technik als Problemlöser!?]]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Theresa | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 105: | Zeile 106: | ||
Marianne | Marianne | ||
</td> | </td> | ||
− | <td> | + | <td> |
+ | '''[[Baukasten:Verantwortung_und_Kodizes_-_Grunbaustein_in_Berlin| Verantwortung und Kodizes]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Nora | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
'''[[Baukasten:Technik_als_Problemlöser_-_Grundbaustein_in_Berlin|Technik als Problemlöser!?]]''' | '''[[Baukasten:Technik_als_Problemlöser_-_Grundbaustein_in_Berlin|Technik als Problemlöser!?]]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Theresa | |
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 122: | Zeile 123: | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 13.11.2018 | |
</th> | </th> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
Zeile 132: | Zeile 133: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 06 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
20. Nov 2018 | 20. Nov 2018 | ||
</th> | </th> | ||
− | + | <td> | |
− | '''[[ | + | '''[[Baustasten:Das_Produktivistische_Weltbild_-_Grundbaustein_in_Berlin|Das Produktivistische Weltbild]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Marianne | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:Verantwortung_und_Kodizes_-_Grunbaustein_in_Berlin| Verantwortung und Kodizes]]''' | '''[[Baukasten:Verantwortung_und_Kodizes_-_Grunbaustein_in_Berlin| Verantwortung und Kodizes]]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Nora | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[ | + | '''[[Baukasten:Technik_als_Problemlöser_-_Grundbaustein_in_Berlin|Technik als Problemlöser!?]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | Theresa | |
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | XX | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | 22.11.2018 | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | ''Stammtisch im Eschenbräu - für alle die Lust haben! 19:00 Uhr'' | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 07 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
Zeile 162: | Zeile 173: | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2017_2: | + | '''[[Teilnehmende:2017_2:Thema4|Demokratisierung Arbeitswelt]]''' |
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''[[Baukasten:Automatisierung_vs._gute_Arbeit|Automatisierung vs. Gute Arbeitsplätze]]''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Präimplantationsdiagnostik''' |
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | [[Teilnehmende:2017_2:Thema14|'''Alternative problemlösende Wohnkonzepte''']] |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''[[Baukasten:25_Fragen_von_Max_Frisch|25 Fragen von Max Frisch]]''' | '''[[Baukasten:25_Fragen_von_Max_Frisch|25 Fragen von Max Frisch]]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''Planspiel Dorfgemeinschaft''' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 180: | Zeile 191: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 08 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
Zeile 186: | Zeile 197: | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Plastikmüllursprungsbeseitigung''' |
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''[[Baukasten:Peak_Everything_-_Alles_ist_alle|Peak Everything]]''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2017_1: | + | '''[[Teilnehmende:2017_1:CO2_Nutzung|CO2 Nutzung]]''' |
<br> | <br> | ||
− | + | [[Teilnehmende:2018_1:Thema15|'''Papier vs Laptop''']] | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[ | + | '''[[Teilnehmende:2017_1:Phoneblocks|Phoneblocks]]''' |
<br> | <br> | ||
− | '''[[ | + | '''[[Baukasten:Kraftwerk_-_Quartettspiel|Kraftwerksquartett]]''' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 09 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
11. Dez 2018 | 11. Dez 2018 | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | '''Arbeit, Gesellschaft und Gewerkschaft''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | XX | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | 13.12.2018 | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | ''Stammtisch im Eschenbräu - für alle die Lust haben! 19:00 Uhr'' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 10 | ||
+ | </th> | ||
+ | |||
+ | <th> | ||
+ | 18. Dez 2018 | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Technik als Droge''' |
+ | <br> | ||
+ | ''Sprechstunde'' | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | [[Baukasten:Eine_kurze_Geschichte_der_Zeit_-_Bilderbuch|'''Eine kurze Geschichte der Zeit''']] | |
+ | <br> | ||
+ | ''Sprechstunde'' | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''to fly or not to fly''' |
+ | <br> | ||
+ | ''Sprechstunde'' | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 11 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 08. Jan 2019 | |
</th> | </th> | ||
− | + | <td> | |
− | + | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | |
</td> | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr> | + | <tr> |
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
XX | XX | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 10.01.2019 | |
</th> | </th> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
− | '' | + | ''Stammtisch im Eschenbräu - für alle die Lust haben! 19:00 Uhr'' |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 12 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 15. Jan 2019 | |
</th> | </th> | ||
+ | <td> | ||
+ | Semesterprojekte | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | Semesterprojekte | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | Semesterprojekte | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 278: | Zeile 312: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 13 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 22. Jan 2019 | |
</th> | </th> | ||
− | <td> | + | <td> |
− | + | Semesterprojekte | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <th scope="row"> | ||
+ | XX | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | 29. Jan 2019 | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | '''Finale Abgabe der Lernjournale.''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 14 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 29. Jan 2019 | |
</th> | </th> | ||
+ | <td> | ||
+ | |||
+ | Semesterprojekte | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
− | + | </td> | |
− | + | ||
− | </td> | + | |
<td> | <td> | ||
− | + | ||
− | + | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
− | <td> | + | |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 15 | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | 05. Feb 2019 | ||
+ | </th> | ||
+ | <td colspan="5"> | ||
+ | '''Abschlusssitzung''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | das ganze Seminar-Team | |
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
Zeile 347: | Zeile 377: | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 22. Feb 2019 | |
</th> | </th> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2018, 16:06 Uhr
# |
Datum |
H 3006 |
H 3007 |
H 3004 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
16. Okt 2018 |
Einführungsveranstaltung in H 3006
|
||||
02 |
23. Okt 2018 |
Plastikzeitalter
|
Plastikzeitalter
|
Plastikzeitalter
|
||
03 |
30. Okt 2018 |
|||||
04 |
06. Nov 2018 |
Das Produktivistische Weltbild
|
Technik als Problemlöser!?
|
|||
05 |
13. Nov 2018 |
Das Produktivistische Weltbild
|
Technik als Problemlöser!?
|
|||
XX |
13.11.2018 |
Erste Abgabe des Lernjournals und Frist für Prüfungsanmeldungen. |
||||
06 |
20. Nov 2018 |
Das Produktivistische Weltbild
|
Technik als Problemlöser!?
|
|||
XX |
22.11.2018 |
Stammtisch im Eschenbräu - für alle die Lust haben! 19:00 Uhr |
||||
07 |
27. Nov 2018 |
Demokratisierung Arbeitswelt
|
Präimplantationsdiagnostik
|
25 Fragen von Max Frisch
|
||
08 |
04. Dez 2018 |
Plastikmüllursprungsbeseitigung
|
||||
09 |
11. Dez 2018 |
Arbeit, Gesellschaft und Gewerkschaft |
||||
XX |
13.12.2018 |
Stammtisch im Eschenbräu - für alle die Lust haben! 19:00 Uhr |
||||
10 |
18. Dez 2018 |
Technik als Droge
|
Eine kurze Geschichte der Zeit
|
to fly or not to fly
|
||
11 |
08. Jan 2019 |
|||||
XX |
10.01.2019 |
Stammtisch im Eschenbräu - für alle die Lust haben! 19:00 Uhr |
||||
12 |
15. Jan 2019 |
Semesterprojekte |
Semesterprojekte |
Semesterprojekte |
||
13 |
22. Jan 2019 |
Semesterprojekte |
Semesterprojekte |
Semesterprojekte |
||
XX |
29. Jan 2019 |
Finale Abgabe der Lernjournale. |
||||
14 |
29. Jan 2019 |
Semesterprojekte |
Semesterprojekte |
Semesterprojekte |
||
15 |
05. Feb 2019 |
Abschlusssitzung
|
||||
XX |
22. Feb 2019 |
Finale Abgabe der Dokumentation der Semesterprojekte |